Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prórroga 2016 del contrato: Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 12015013 | 2178.00€ | El Tiempo Previsto S. L. U. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-01-01 | 2016-06-01 | ||
| Análisis de muestras aerobiológicas | 12015109 | 2500.00€ | KLINIKUM RECHTS DER ISAR (ZAUM-CENTRE OL ALLERGY & ENVIRONMENT) | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-07-01 | 2015-12-15 | ||
| Mountain areas in Mediterranean and semiarid regions as early detectors of the potential future climate of snow domains across different latitude | 12021182 | 109217.08€ | Eurac Research Bolzano | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2021 | 2021-11-23 | 2023-11-23 | ||
| Actualización y ampliación de las curvas de gasto del sistema de aforo en el río Poqueira | 12022028 | 7690.52€ | ECCUS Proyectos Técnicos, Medioambientales y Obras S.L. | Rafael Pimentel Leiva | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2022 | 2022-04-11 | 2022-12-31 | ||
| Programa de conservación y gestión sostenible de bosques autóctonos: Prioridades ecosistémicas estratégicas y ante el cambio climático - 2014 en Córdoba | 12014143 | 2876.84€ | FUNDACION MATRIX, INVESTIGACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-10-29 | 2015-10-29 | ||
| Estudo de linha de base sobre as oportunidades de produção, demanda e modelo de promoção de briquetes no corredor Luanda-Cuanza Sul-Huambo | 12018162 | 12384.35€ | Ministério do Ambiente, Gabinete das Mudanças Climáticas (Angola) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-09-21 | 2019-03-21 | |
| Estudio de la variabilidad intraespecífica de las poblaciones de Ceratonia Silicua L. en el Líbano, a través de técnicas moleculares | 12017249 | 3000.00€ | Lebanese University (Líbano) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-05-18 | 2018-11-18 | |
| Caracterización de variedades locales de algarrobo para la valorización de productos forestales no maderables de comunidades locales en Marruecos | 12018077 | 12100.00€ | Bosque y Comunidad ONGD | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-05-08 | 2018-08-05 | |
| Informe sobre propuesta de calendarios polínicos en España 2013 | 12014101 | 530.00€ | RAIZ PUBLICIDAD S.L. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | ||
| Capacitação para o Instituto de Desenvolvimento Florestal (IDF) de Huambo e Cuanza Sul | 12017195 | 110970.00€ | Ministério do Ambiente, Gabinete das Mudanças Climáticas (Angola) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-09-07 | 2019-06-30 |
Mostrando 51 a 60 de 178 registros