Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suministro de información meteorológica semanal referente a España | 12018035 | 3816.00€ | JWT DELVICO S.L. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ||
| Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 12017089 | 2862.00€ | El Tiempo Previsto S. L. U. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-03-29 | 2017-07-15 | ||
| Previsión de aceituna y aceite de oliva en Andalucía, campaña 2017/2018 | 12017155 | 15000.00€ | TIML | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-07-11 | 2018-07-11 | ||
| Predicción de la cosecha de olivo en Andalucía para la campaña 2018/201 | 12018057 | 15000.00€ | ELAIA 2 INVESTIMENTOS | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | ||
| Previsión de aceituna y aceite de oliva en Andalucía. Campaña 2018/2019 | 12017166 | 12750.00€ | Alchemy Special Opportunities | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-07-11 | 2019-12-31 | ||
| Informe sobre las reservas de la biosfera como estrategia de lucha contra la desertificación, por el Consejo Científico del Comité Español del Programa MAB | 12017184 | 12000.05€ | Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-05-20 | 2017-11-30 | ||
| Programa de conservación y gestión sostenible de bosques autóctonos: Prioridades ecosistémicas estratégicas y ante el cambio climático - 2014 en Córdoba | 12014143 | 2876.84€ | FUNDACION MATRIX, INVESTIGACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-10-29 | 2015-10-29 | ||
| Suministro de información aerobiológica de 14 estaciones de España durante 2018 | 12018185 | 7000.00€ | RNSA LABORATOIRE | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-12-12 | 2019-12-12 | ||
| Identificación y recuento de granos de polen red portuguesa de Aerobiología | 12018128 | 300.00€ | Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-09-01 | 2019-09-01 | ||
| Análisis polínico de muestras de suelo | 12016173 | 2000.00€ | AGRODESARROLLO S.L. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-12-05 | 2017-06-05 |
Mostrando 1 a 10 de 178 registros