Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión de aceituna y aceite de oliva en Andalucía, campaña 2017/2018 | 12017155 | 15000.00€ | TIML | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-07-11 | 2018-07-11 | ||
| Identificación y recuento de granos de polen red portuguesa de Aerobiología | 12018128 | 300.00€ | Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-09-01 | 2019-09-01 | ||
| Predicción de la cosecha de olivo en Andalucía para la campaña 2018/201 | 12018057 | 15000.00€ | ELAIA 2 INVESTIMENTOS | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | ||
| Suministro de información meteorológica semanal referente a España | 12018035 | 3816.00€ | JWT DELVICO S.L. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ||
| Previsión de aceituna y aceite de oliva en Andalucía. Campaña 2018/2019 | 12017166 | 12750.00€ | Alchemy Special Opportunities | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-07-11 | 2019-12-31 | ||
| Informe sobre las reservas de la biosfera como estrategia de lucha contra la desertificación, por el Consejo Científico del Comité Español del Programa MAB | 12017184 | 12000.05€ | Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-05-20 | 2017-11-30 | ||
| Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 12017089 | 2862.00€ | El Tiempo Previsto S. L. U. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-03-29 | 2017-07-15 | ||
| Análisis polínico de muestras de suelo | 12016173 | 2000.00€ | AGRODESARROLLO S.L. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-12-05 | 2017-06-05 | ||
| Modelo de previsión de sobre contenido de polen en el aire y cosecha | 12016078 | 9000.00€ | Alchemy Special Opportunities | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-06-08 | 2017-07-31 | ||
| Aplicación de las técnicas espectrales (NIRS) en la identificación botánica de muestras de madera y derivados procedentes de controles en el marco de los reglamentos EUTR y FLEGT | 12018014 | 7260.00€ | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria | Marta Conde García | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-02-21 | 2019-02-21 |
Mostrando 41 a 50 de 178 registros