Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realización informe de ampliación de la Reserva de la Biosfera de las Marismas del Odiel (Huelva) | 12016087 | 3840.00€ | . | Eugenio Domingo Vilchez | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-05-06 | 2019-09-02 | ||
| Prórroga 2016 del contrato: Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 12015013 | 2178.00€ | El Tiempo Previsto S. L. U. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-01-01 | 2016-06-01 | ||
| Suministro de información meteorológica semanal referente a España | 12019057 | 1908.00€ | LAVINIA NEXT SLU | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | ||
| Prórroga 2019 del contrato: Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 12015013 | 2862.00€ | El Tiempo Previsto S. L. U. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | ||
| Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 12015013 | 1908.00€ | El Tiempo Previsto S. L. U. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-02-04 | 2015-07-15 | ||
| Prórroga 2017 del contrato: Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 12015013 | 1908.00€ | El Tiempo Previsto S. L. U. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-01-16 | 2017-07-16 | ||
| Programa de conservación y gestión sostenible de bosques autóctonos: Prioridades ecosistémicas estratégicas y ante el cambio climático - 2014 en Córdoba | 12014143 | 2876.84€ | FUNDACION MATRIX, INVESTIGACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-10-29 | 2015-10-29 | ||
| Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 1/2020/002 | 3600.00€ | NEXT MEDIA PROJECT, SLU, (NEXT). | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2020 | 2020-01-30 | 2020-07-30 | ||
| Prórroga Suministro de información semanal a nivel nacional 2021 | 12017089 | 3267.00€ | El tiempo previsto S.L.U | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ||
| Análisis polínico de muestras de suelo de Parterres Almohades | 12022021 | 6630.00€ | TURASUR SL | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2022 | 2022-03-10 | 2023-03-10 |
Mostrando 21 a 30 de 178 registros