Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEditerranean MOntainous LAndscapes: an historical approach to cultural heritage based on traditional agrosystems | MEMOLA | FP7-613265 | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2024 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | ||
| IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA DEL DUERO A ALTA RESOLUCION | CLIWADO | CGL2013-48539-R | Mª Jesús Esteban Parra | Física de la Atmósfera | Modelo climático | Universidad de Granada | 2013 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | ||
| Estudio de las Interacciones Nube-Aerosol mediante Teledetección | EINAT | Juan Luis Guerrero Rascado | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2013 | 2014-01-16 | 2019-01-15 | |||
| Caracterización del material particulado atmosférico con especial énfasis en sus efectos sobre la salud y el patrimonio histórico | CAMESPA | P12-RNM-2409 | Francisco José Olmo Reyes | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2012 | 2014-05-01 | 2018-04-30 | ||
| Estudo do Transporte de Material Particulado sobre Atlântico | 400430/2014-2 | Física de la Atmósfera | 2014 | 2014-06-01 | 2017-05-30 | ||||||
| EU BON - Building the European Biodiversity Observation Network | 308454 | Francisco Javier Bonet García | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2013 | 2014-06-01 | 2017-05-31 | |||
| Adaptation and mitigation measures to climate change in the Ebro Delta. | ADMICLIM | LIFE13 ENV/ES/001182. EBRO-ADMICLIM | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2013 | 2014-06-01 | 2018-06-01 | ||
| ClimAgri-Best agricultural practices for Climate Change: Integrating strategies for mitigation and adaptation | LIFE13 ENV/ES/000541 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2014-06-01 | 2018-12-31 | ||||||
| Botánica Sistemática y Aplicada | Act. 1.1 Fort. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-07-12 | 2015-06-30 | |||
| II Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba | FCT-14-8299 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2014 | 2014-09-01 | 2015-06-30 |
Mostrando 41 a 50 de 277 registros