Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interacción Ambiental entre Recursos Renovales y la Franja Litoral para su Adaptación al Cambio Climático (AEROBATIC) | AEROBATIC | B-RNM-346-UGR18 | Antonio Moñino Ferrando | María Clavero Gilabert | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2018 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | |
| Pruebas de laboratorio y transferencia de conocimiento para el desarrollo de estrategias sostenibles para la obtención de energía marina (SUSME) | SUSME | PCI2019.103565 | María Clavero Gilabert | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2019 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | ||
| Cambio climático y energías marinas renovables: análisis de las interacciones e impactos en la costa mediante estudio tridimensional en tanque de oleaje | IE2017.5520 | Miguel Ortega Sánchez | Dinámica de Flujos Ambientales | Procesos y evolución de sistemas de plataforma continental y litorales | Universidad de Granada | 2017 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | |||
| Dendrocronología e isótopos estables (13C y D) de compuestos de origen biogénico (ligninas y celulosas) como indicadores de mortalidad de pinares de Pinus pinaster en Andalucía: implicaciones en la gestión forestal (ISO‐Pine). | ISOPINE | 1265298 MOD. B. | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | ||
| Evaluando la deuda de recuperación de servicios ecosistémicos provistos por la fauna en cultivos permanentes: efecto de la intensificación agrícola y el paisaje en olivares | PID2019-108332GB-I00 | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2019 | 2020-01-01 | 2024-12-31 | |||
| Adaptación del Recurso Renovable Eólico-Undimotriz al Entorno Climático del Litoral Andaluz | ATTILA | P18-RT-3595 | Antonio Moñino Ferrando | María Clavero Gilabert | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2019 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | |
| Estudio de mecanismos reductores del arrastre de cuerpos con base roma mediante sistemas pasivos y de forzado trasero óptimos | TEP-1262764 | José Ignacio Jiménez González | Mecánica de Fluidos | Mecánica de fluidos | Universidad de Jaén | 2019 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | |||
| ¿Puede Explicar la sobreexplotación de los acuíferos el Sumidero desconocido de CO2 Atmosférico? | PRESA2 | A-RNM-318-UGR18 | Enrique Pérez Sánchez-Cañete | Andrew Stephen Kowalski | Física de la Atmósfera | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2018 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | |
| Intercambios de Carbono y Agua en Ecosistemas Singulares y Representativos de Andalucía | ICAERSA | P18-RT-3629 | Enrique Pérez Sánchez-Cañete | Física de la Atmósfera | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2018 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | ||
| Desarrollo de métodos de identificación de especies clave usando análisis de redes ecológicas. Aplicación al hábitat prioritario de Matorrales arborescentes con Ziziphus | FEDER-UJA 2018/1261180 | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2018 | 2020-01-02 | 2021-12-31 |
Mostrando 141 a 150 de 277 registros