Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New approaches in detection of pathogens and aeroallergens | ADOPT | COST-CA18226 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2019-12-21 | 2013-11-20 | ||
| Impacto del Cambio Climático en la Fenología de Especies Vegetales del Centro y Sur de la Península Ibérica | FENOCLIMA | CGL2011-24146 | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2011 | 2012-01-01 | 2014-12-31 | ||
| SYLVA - A SYstem for reaL-time obserVation of Aeroallergens | SILVA | HE-CL6-GOV-IA-2022-101086109 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2022 | 2023-01-01 | 2026-12-31 | ||
| Automatización de procesos predictivos en Aerobiología | AutoAero | TED2021-130084B-I00 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2021 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | ||
| Laboratorio Integrado de Ecofisiología y Proteómica Vegetal y Forestal | UNCO13-1E-2040 | José Luis Quero Pérez | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2013 | 2013-01-01 | 2015-12-31 | ||
| Laboratorio de Biodiversidad, Funcionalidad, Análisis Espacial y Teledetección de Suelos AgroForestales | AgroForSoil | EQC2018-004645-P | José Luis Quero Pérez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ||
| Operación remota de transmisión de información en misiones de emergencias – ONTIME. | RTC-2014-1863-8 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-12-04 | 2017-12-31 | |||
| African Network for Education in Energy Resources | ANEER | FED/2013/320-205 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2013 | 2013-10-09 | 2017-04-08 | ||
| EValuacIón, Diagnóstico y prEdiccióN de daños en masas forestales derivados del Cambio global integrando datos de la Red ICP- Parques Nacionales y tEledetección | EVIDENCE | 2822/2021 | Oscar Pérez Priego | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2020 | 2021-02-01 | 2024-01-01 | ||
| GO MADERA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE – Herramienta inteligente para la selección de productos de madera destinados a la construcción. | 20180020012335 | Marta Conde García | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-08-01 | 2020-08-31 |
Mostrando 21 a 30 de 245 registros