Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
142
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vulnerabilidad al cambio climático de pino silvestre en Parques Nacionales: enfoque metabolómico y funcional del decaimiento forestal. | 2948/2022 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | 2022 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | |||||
| EL ASILVESTRAMIENTO DE ESPECIES CULTIVADAS COMO PROCESO EVOLUTIVO | CGL2016-79950-R | Ecología terrestre | 2016 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | ||||||
| ClimAgri-Best agricultural practices for Climate Change: Integrating strategies for mitigation and adaptation | LIFE13 ENV/ES/000541 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2014-06-01 | 2018-12-31 | ||||||
| II Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba | FCT-14-8299 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2014 | 2014-09-01 | 2015-06-30 | ||||||
| Productividad y mantenimiento de la biodiversidad en dehesas y cultivos leñosos | BIOD22_00033_17_PPCB | Botánica Sistemática y Aplicada | 2023 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | ||||||
| Efectos del elevado CO2 atmosférico y disponibilidad de nutrientes, sobre diferentes procesos fisiológicos en plantas superiores y su repercusión en la agronomía y en la aerobiología. | XX PP. Modalidad 4.1 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2015 | 2015-06-26 | 2017-06-30 | ||||||
| Aplicación de nuevas tecnologías para una estrategia integral de la recolección mecanizada de cítricos | CITRUSREC | RTA2014-00025-C05-03 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2014 | 2015-09-17 | 2018-09-16 | |||||
| IV Plan Anual de Divulgación y Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba | FCT-16-10674 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2016 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ||||||
| ISOLDE University Woman Leader | XXIII. PP. Mod. 8.1 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2018 | 2018-07-21 | 2019-07-20 | ||||||
| Development of retrieval techniques for aerosol microphysical characterization from multiwavelength space-borne lidar and radiometric measurements | Física de la Atmósfera | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 |
Mostrando 261 a 270 de 277 registros