Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
142
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación de estrategias para la polinización artificial del pistachero | PID2021-127246OB-I00 | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | 2021 | 2022-09-01 | 2026-09-01 | |||||
| Investigación e innovación tecnológica en vitivinicultura | PP.AVA.AVA.201601.3 | Ecología terrestre | 2015 | 2016-07-25 | 2018-12-31 | ||||||
| Aumentando la resiliencia y resistencia de los sistemas agroforestales andaluces: bases para la restauración frente a los efectos del cambio global | RESISTE | P18-RT-1927 | Domingo Alcaraz Segura | Ecología terrestre | 2018 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | ||||
| Interacciones Tri-Troficas en Ambientes Aridos: ¿Como Lo Que Quiero o Lo Que Puedo? | CGL2015-71634-P | Ecología terrestre | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | ||||||
| MEI-Heritage: Medio, Explotación minera e Industria metalúrgica en el sector central de la Beturia de los Túrdulos/Conventus Cordubensis (s.VII a.n.e -s. II d.n.e). Ciencias aplicadas a la investigación de un paisaje patrimonial. | MEI-Heritage | P20_00482 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2000 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |||||
| Plan Anual de Divulgación Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba | FCT-13-6274 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | ||||||
| Actuaciones encaminadas a mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de los cultivos subtropicales del litoral andaluz | PP.AVA.AVA201601.14 | Ecología terrestre | 2016 | 2016-07-25 | 2018-12-31 | ||||||
| Compra Pública Precomercial Mecaolivar | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2013-12-16 | 2015-12-31 | |||||||
| Desarrollo de herramientas para prevenir y gestionar los riesgos geológicos en la costa ligados al cambio climático | RISKCOAST | RISKCOAST | Dinámica de Flujos Ambientales | 2023 | 2019-01-11 | 2021-01-11 | |||||
| Development of GRASP radiative transfer code for the retrieval of aerosol microphysics vertical profiles from space measurements and its impact in ACE mission | GRASP-ACE | Grant Agreement 778349 | Física de la Atmósfera | 2017 | 2018-03-01 | 2022-02-28 |
Mostrando 251 a 260 de 277 registros