Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bioeconomía en los espacios municipales del eje este de la provincia de Jaén | BIOFORESTE JAÉN | Julio Manuel Alcántara Gámez | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2023 | 2024-01-01 | 2025-12-31 | |||
| Scientific Infrastructures for Global Change Monitoring and Adaptation in Andalusia | INDALO | LIFEWATCH-2019-04-AMA-01 | Julio Manuel Alcántara Gámez | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2019 | 2019-01-01 | 2023-06-30 | ||
| Estudo do Transporte de Material Particulado sobre Atlântico | 400430/2014-2 | Física de la Atmósfera | 2014 | 2014-06-01 | 2017-05-30 | ||||||
| Infraestructura de observatorios sobre efectos del cambio global en la biodiversidad | INDALO | 180629 LW UCO | Botánica Sistemática y Aplicada | 2021 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | |||||
| Productividad y mantenimiento de la biodiversidad en dehesas y cultivos leñosos | BIOD22_00033_17_PPCB | Botánica Sistemática y Aplicada | 2023 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | ||||||
| Diseño de una infraestructura científica para monitorear la biodiversidad de bosques de sierra morena a distintas escalas espaciales | BIOD22_00033_21_PPCB | Botánica Sistemática y Aplicada | 2023 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | ||||||
| Hiperdominancia en comunidades de plantas | PID2022-140794NB-I00 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2024 | 2023-09-01 | 2027-08-31 | ||||||
| Sobreabundancia de ungulados en sistemas mediterráneos: evaluación de impactos, medidas de control y monitorización para su gestión adaptativa en un escenario de cambio global | 3084/2023 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2023 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | ||||||
| EPIDEMIOLOGIA DE ENFERMEDADES AEREAS FUNGICAS DEL OLIVO Y ACEBUCHE:DISPERSION DE ESPORAS, INFECCION, TENDECIAS TEMPORALES Y MODELOS DE RIESGO | PID2020-117550RA-I00 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2020 | 2021-09-01 | 2025-08-31 | ||||||
| Actuaciones encaminadas a mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de los cultivos subtropicales del litoral andaluz | PP.AVA.AVA201601.14 | Ecología terrestre | 2016 | 2016-07-25 | 2018-12-31 |
Mostrando 241 a 250 de 277 registros