Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
142
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coexistence of woody plants in Mediterranean forests: intransitive interactions and negative density dependence in recruitment dynamics | COEXMED | CGL2012-36776 | Julio Manuel Alcántara Gámez | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2012 | 2013-01-01 | 2015-12-31 | ||
| Disruption of pollination and seed dispersal mutualism caused by habitat fragmentation: consequences for plant populations in a semi-arid region | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2013 | 2014-01-01 | 2017-01-31 | ||||
| OLIVARES VIVOS (Olive Alive: Towards The Design And Certification Of Biodiversity Friendly Olive Groves) | LIFE14 NAT/ES/001094. | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2015 | 2015-10-01 | 2021-05-31 | |||
| Coexistence of woody species in Mediterranean mixed forest: mechanism strucutring replacement networks. | COEXMED II | 69118-C2-1-P | Julio Manuel Alcántara Gámez | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | ||
| Exploring Landscape complexity and extensification-intensification gradients effects on animal biodiversity and its ecosystem services in Andalusian olive agroecosystems. | CGL2015-68963-C2-1-R | Pedro José Rey Zamora | Antonio José Ávila Manzaneda | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2015 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | ||
| Increasing de Impact of Olivares Vivos in the EU | LIFE20 NAT/ES/001487 | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2020 | 2021-09-01 | 2026-08-31 | |||
| Obtención de prototipos, protección y potencial transferencia de dispositivos optimizados de mejora aerodinámica para vehículos pesados de carretera | OP3Trucks | PDC2021-121288-I00 | José Ignacio Jiménez González | Universidad de Jaén | 2021 | 2021-12-01 | 2024-08-31 | ||||
| Estudio de mecanismos reductores del arrastre de cuerpos con base roma mediante sistemas pasivos y de forzado trasero óptimos | TEP-1262764 | José Ignacio Jiménez González | Universidad de Jaén | 2019 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | |||||
| Estudio del movimiento del líquido cefalorraquideo y del transporte de medicamentos en el canal espinal | P18-FR-4619 | Cándido Gutiérrez Montes | Carlos Martínez Bazan | Universidad de Jaén | 2019 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | ||||
| El papel de la microbiota de las plantas como mediadora del impacto del cambio climático en la coexistencia de especies | PID2022-140086NB-C22 | Julio Manuel Alcántara Gámez | Álvaro López García | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2021 | 2023-10-01 | 2026-09-30 |
Mostrando 231 a 240 de 277 registros