Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interaction of greenhouse gases, aerosol particles and radiation in drylands | NATURAL | PID2024-158786NB-C2 | Enrique Pérez Sánchez-Cañete | Juan Luis Guerrero Rascado | Física de la Atmósfera | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2025 | 2025-09-01 | 2029-08-31 | |
| Impacto del polvo transportado en la formación de nubes en fase mixta en entornos remotos de montaña | MIXDUST | PID2024.160280NB.I00 | Alberto Cazorla Cabrera | Gloria Titos Vela | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2024 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | |
| Aproximación multi-instrumental para cuantificar las interacciones entre el aerosol y las nubes y su impacto en el clima | MULHACEN | PID2021-128008OB-I00 | Francisco Jesús Navas Guzmán | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2021 | 2022-09-01 | 2025-08-31 | ||
| Mejorando la Caracterización Vertical de Aerosoles a Escala Continental mediante Observaciones Armonizadas | ECMO | PID2024.162154OB.I00 | Francisco Jesús Navas Guzmán | Daniel Pérez Ramírez | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2024 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | |
| Impact of Saharan dust on greenhouse gas emissions from MEditerranean REservoirs | ISMERE | PPJIB2025-30 | Elena Bazo González | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | ||
| Desarrollo de métodos de identificación de especies clave usando análisis de redes ecológicas. Aplicación al hábitat prioritario de Matorrales arborescentes con Ziziphus | FEDER-UJA 2018/1261180 | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2018 | 2020-01-02 | 2021-12-31 | |||
| Evaluando la deuda de recuperación de servicios ecosistémicos provistos por la fauna en cultivos permanentes: efecto de la intensificación agrícola y el paisaje en olivares | PID2019-108332GB-I00 | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2019 | 2020-01-01 | 2024-12-31 | |||
| Redes de reemplazamiento en bosques: variacion ecogeografica e influencia de las comunidades de hongos de la filosfera y de las interacciones planta-suelo | REPNETS | PGC2018-100966-B-I00 | Julio Manuel Alcántara Gámez | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2018 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | ||
| Estudio de la dinámica de burbujas en flujos complejos: interacción con superficies, vórtices y enjambres de burbujas | TEP-1263528 | Rocio Bolaños Jiménez | Mecánica de Fluidos | Mecánica de fluidos | Universidad de Jaén | 2019 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | |||
| Detection and application of SNPs markers to study genetic diversity and mapping in olive | Ana Mª Fernández Ocaña | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2011 | 2012-03-01 | 2014-03-01 |
Mostrando 211 a 220 de 277 registros