Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Quality Index Prediction: AI Alert System for Urban Areas | BBVA2024-Leonardo-Fisica | Ana Del Aguila Pérez | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2025 | 2025-05-01 | 2026-10-30 | |||
| Interaction of greenhouse gases, aerosol particles and radiation in drylands | NATURAL | PID2024-158786NB-C2 | Enrique Pérez Sánchez-Cañete | Juan Luis Guerrero Rascado | Física de la Atmósfera | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2025 | 2025-09-01 | 2029-08-31 | |
| Impacto del polvo transportado en la formación de nubes en fase mixta en entornos remotos de montaña | MIXDUST | PID2024.160280NB.I00 | Alberto Cazorla Cabrera | Gloria Titos Vela | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2024 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | |
| Mejorando la Caracterización Vertical de Aerosoles a Escala Continental mediante Observaciones Armonizadas | PID2024.162154OB.I00 | Francisco Jesús Navas Guzmán | Daniel Pérez Ramírez | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2024 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | ||
| Aproximación multi-instrumental para cuantificar las interacciones entre el aerosol y las nubes y su impacto en el clima | MULHACEN | PID2021-128008OB-I00 | Francisco Jesús Navas Guzmán | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2021 | 2022-09-01 | 2025-08-31 | ||
| Redes de reemplazamiento en bosques: variacion ecogeografica e influencia de las comunidades de hongos de la filosfera y de las interacciones planta-suelo | REPNETS | PGC2018-100966-B-I00 | Julio Manuel Alcántara Gámez | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2018 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | ||
| Estudio de mecanismos reductores del arrastre de cuerpos con base roma mediante sistemas pasivos y de forzado trasero óptimos | TEP-1262764 | José Ignacio Jiménez González | Mecánica de Fluidos | Mecánica de fluidos | Universidad de Jaén | 2019 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | |||
| Detection and application of SNPs markers to study genetic diversity and mapping in olive | Ana Mª Fernández Ocaña | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2011 | 2012-03-01 | 2014-03-01 | ||||
| Potential of Sinapis alba (Brassicaceae) as energy crop for biodiesel production in southern Spain | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2012 | 2013-11-01 | 2015-07-31 | ||||
| Coexistence of woody plants in Mediterranean forests: intransitive interactions and negative density dependence in recruitment dynamics | COEXMED | CGL2012-36776 | Julio Manuel Alcántara Gámez | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2012 | 2013-01-01 | 2015-12-31 |
Mostrando 181 a 190 de 245 registros