Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection of key ecosystem services by adaptive management of Climate Change endangered Mediterranean socioecosystems | LIFE+ ADAPTAMED | LIFE14 CCA/ES/000612 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-07-16 | 2020-07-15 | ||
| European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure | ELTER | 654359 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-06-01 | 2019-06-01 | ||
| IMPROVING THE ATMOSPHERIC AEROSOL MONITORING IN A CONTINENTAL-SCALE BY THE SYNERGY OF PASSIVE AND ACTIVE REMOTE SENSING | AEROMOST | P21_00204 | Francisco Jesús Navas Guzmán | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2021 | 2022-09-01 | 2025-08-31 | ||
| A virtual retinal display to show ecological information. Diseño de una plataforma experimental de visualización avanzada mediante realidad aumentada de la información contenida en el observatorio de seguimiento de cambio global de Sierra Nevada | FB2013/1 | Francisco Javier Bonet García | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-05-15 | 2015-09-14 | |||
| Towards a comprehensive understanding of the impact of natural aerosols on clouds | NUCLEUS | PID2021-128757OB-I00 | Alberto Cazorla Cabrera | Gloria Titos Vela | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2021 | 2022-09-01 | 2025-08-31 | |
| Using ARM Data to Understand the Impact of New Particle Formation on Cloud Condensation Nuclei Concentration on Different Environments | DE-SC0022886 | Gloria Titos Vela | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2021 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | |||
| Monitorización continua de gases traza contaminantes en la atmósfera | MOGATRACO | B-RNM-524-UGR20 | Inmaculada Foyo Moreno | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2020 | 2021-07-01 | 2023-06-30 | ||
| Improving future ecosystem benefits through Earth observations | ECOPOTENTIAL | SC5-16-2014-641762 | Domingo Alcaráz Segura | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-09-01 | 2019-09-30 | ||
| Transición hacia un mayor éxito de revegetación: implicaciones a gran escala de sembrar o plantar para la restauración ecológica | TED2021.130976B.I00 | Alexandro B. Leverkus | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2021 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | |||
| Ventanas de oportunidad: depredación, clima, o ambas, como determinantes de la dinámica poblacional de la procesionaria del pino a lo largo de un gradiente altitudinal | PROPIFEN | PID2021-128681NB-I00 | José Antonio Hodar Correa | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2021 | 2022-09-01 | 2025-08-31 |
Mostrando 151 a 160 de 245 registros