Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botánica Sistemática y Aplicada | PPGALILEO-2015-MI-RNM-130 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | |||
| Integrated verification of the hydrodynamical and structural behavior of a breakwater and its implications on the investment project | VIVALDI | BIA2015-65598-P | Miguel Ortega Sánchez | Dinámica de Flujos Ambientales | Procesos y evolución de sistemas de plataforma continental y litorales | Universidad de Granada | 2015 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | ||
| Evaluación del impacto del aerosol atmosférico en la precipitación en Sierra Nevada | ASCENT | CGL2015-73250-JIN | Alberto Cazorla Cabrera | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2015 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | ||
| Índices de torrencialidad y aridez relacionados con la nieve en el PNSN y sus zonaslimítrofes en un contexto de cambio global: implicaciones para la gestión de recursos naturales. | FB2015 | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2015 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |||
| Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Network | ACTRIS | 654109 | Lucas Alados Arboledas | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2015 | 2015-01-01 | 2019-04-30 | ||
| FluorFLIGHT: A new integrated canopy fluorescence model based for remote sensing of forest health and productivity | FluorFLIGHT | FP7-628039 | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | 2015 | 2015-01-15 | 2016-12-31 | |||||
| Equipamiento del IISTA para la Monitorización e Investigación del Cambio Global en el marco de los ERICs: ICOS, LifeWatch y ACTRIS | UNGR15-CE-3389 | Lucas Alados Arboledas | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |||
| LIFE FOREST CO2: Assessment of forest-carbon sinks and promotion of compensation systems as tools for climate change mitigation | LIFE14 CCM/ES/001271 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2015 | 2016-01-01 | 2019-01-31 | |||
| Evaluation and improvement of the parameterization of aerosol hygroscopicity in global climate models using in-situ surface measurements | hygro-AEROCOM | DE-SC0016541 | Gloria Titos Vela | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2015 | 2016-11-01 | 2019-10-30 | ||
| Botánica Sistemática y Aplicada | XX PP Mod.1 RNM-0130 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
Mostrando 61 a 70 de 245 registros