Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisture and temperature roles on ecosystem carbon sequestration | DRYHOT | Andrew Stephen Kowalski | Física de la Atmósfera | 2014 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | |||||
| Aplicación de nuevas tecnologías para una estrategia integral de la recolección mecanizada de cítricos | CITRUSREC | RTA2014-00025-C05-03 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2014 | 2015-09-17 | 2018-09-16 | |||||
| II Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba | FCT-14-8299 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2014 | 2014-09-01 | 2015-06-30 | ||||||
| Sistema de seguimiento global de la cubierta de nieve en regiones mediterráneas: análisis de tendencias e implicaciones | GMS-SNOWMED | CGL2014-58508-R | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2014 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | ||
| Influencia del cambio global en los servicios ecosistémicos asociados a la hidrología en el Parque Nacional de Sierra Nevada | FB2014 | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2014 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |||
| Coordinación de las acciones de seguimiento del Cambio Global en la red LTER-España | FB2014 | Francisco Javier Bonet García | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2014 | 2015-05-01 | 2016-04-30 | |||
| Development of retrieval techniques for aerosol microphysical characterization from multiwavelength space-borne lidar and radiometric measurements | Física de la Atmósfera | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |||||||
| Evaluation and improvement of the parameterization of aerosol hygroscopicity in global climate models using in-situ surface measurements | hygro-AEROCOM | DE-SC0016541 | Gloria Titos Vela | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2015 | 2016-11-01 | 2019-10-30 | ||
| Integrated verification of the hydrodynamical and structural behavior of a breakwater and its implications on the investment project | VIVALDI | BIA2015-65598-P | Miguel Ortega Sánchez | Dinámica de Flujos Ambientales | Procesos y evolución de sistemas de plataforma continental y litorales | Universidad de Granada | 2015 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | ||
| Evaluación del impacto del aerosol atmosférico en la precipitación en Sierra Nevada | ASCENT | CGL2015-73250-JIN | Alberto Cazorla Cabrera | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2015 | 2017-01-01 | 2019-12-31 |
Mostrando 51 a 60 de 245 registros