Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores eco-hidrológicos asociados a cubiertas vegetales para la gestión de la biodiversidad en el Parque Nacional de Sierra Nevada. | FB2017 | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2017 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |||
| Incorporando la variabilidad climática y la calidad del agua en la definición de caudales ambientales en cuencas mediterráneas | ENFLOW-MED | TED2021-130937A-I00 | María Cristina Aguilar Porro | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2021 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | ||
| Herramienta de pronóstico estocástico de caudal para gestión de centrales hidroeléctricas en cuencas mediterráneas a distintas escalas | UCO-1381239 | María Cristina Aguilar Porro | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2022 | 2022-01-01 | 2023-03-31 | |||
| Seguimiento ECOHIDROlógico integral de zonas urbanas y periurbanas para diagnóstico, diseño y mejora de espacios sostenibles | ECOHIDRO | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2021 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | |||
| Control y alerta temprana de estados eco hidrológicos en zonas de dehesa y alta montaña mediante fotografía terrestre | FB2016CC | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2016 | 2017-07-01 | 2018-06-30 | |||
| Gestión Integrada para el control de aportes de agua y sedimentos en Sistemas de Embalses en la cuenca del Guadalquivir | SIMBA | CEI20_00074 | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2022 | 2022-01-01 | 2023-04-30 | ||
| Incorporando la incertidumbre hidrológica y el análisis de riesgos asociado a la operación de infraestructuras hidroeléctricas en cuencas de montaña mediterránea | HYPOMED | PID2021-123235NB-I00 | María Cristina Aguilar Porro | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2021 | 2022-09-01 | 2025-09-01 | |
| Operatividad en la gestión hidrológica bajo condiciones de torrencialidad/sequía de nieve en alta montaña de cuencas semiáridas | OPERA | RTI2018-099043-B-I00 | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2018 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | ||
| Adaptation and mitigation measures to climate change in the Ebro Delta. | ADMICLIM | LIFE13 ENV/ES/001182. EBRO-ADMICLIM | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2013 | 2014-06-01 | 2018-06-01 | ||
| Seguimiento hidrológico de la vegetación en montaña mediterránea mediante fusión de sensores remotos en Andalucía (SIERRA) | UCO-FEDER 18 REF. 1265875 | Rafael Pimentel Leiva | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2018 | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Mostrando 71 a 80 de 245 registros