Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra Pública Precomercial Mecaolivar | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2013-12-16 | 2015-12-31 | |||||||
| Plan Anual de Divulgación Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba | FCT-13-6274 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | ||||||
| New approaches in detection of pathogens and aeroallergens | ADOPT | COST-CA18226 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2019-12-21 | 2013-11-20 | ||
| Impacto del Cambio Climático en la Fenología de Especies Vegetales del Centro y Sur de la Península Ibérica | FENOCLIMA | CGL2011-24146 | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2011 | 2012-01-01 | 2014-12-31 | ||
| ClimAgri-Best agricultural practices for Climate Change: Integrating strategies for mitigation and adaptation | LIFE13 ENV/ES/000541 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2014-06-01 | 2018-12-31 | ||||||
| MEI-Heritage: Medio, Explotación minera e Industria metalúrgica en el sector central de la Beturia de los Túrdulos/Conventus Cordubensis (s.VII a.n.e -s. II d.n.e). Ciencias aplicadas a la investigación de un paisaje patrimonial. | MEI-Heritage | P20_00482 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2000 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |||||
| Formación e Investigación para el profesorado ecuatoriano y su contribución a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (INVODES) | INVODES | 2021UC001 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2021 | 2022-02-01 | 2023-08-01 | |||||
| Unified design method for design and verification of breakwaters | UNIDIA | BIA2012-37554 | Miguel Ángel Losada Rodríguez | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2012 | 2012-01-01 | 2015-12-31 | ||
| Impacto del cambio climático en la inundabilidad de desembocaduras: estudio combinado mediante experimentación en laboratorio y modelado numérico avanzado | INMINENT | A.TEP.88.UGR20 | Miguel Ortega Sánchez | Dinámica de Flujos Ambientales | Procesos y evolución de sistemas de plataforma continental y litorales | Universidad de Granada | 2020 | 2021-09-01 | 2023-08-31 | ||
| Interacción Ambiental entre Recursos Renovales y la Franja Litoral para su Adaptación al Cambio Climático (AEROBATIC) | AEROBATIC | B-RNM-346-UGR18 | Antonio Moñino Ferrando | María Clavero Gilabert | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2018 | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Mostrando 31 a 40 de 245 registros