Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudio de tendencias fenológicas en plantas del Mediterráneo Occidental y su relación con el cambio climático | CGL2014-54731-R | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2015-01-01 | 2018-12-31 | |||
| II Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba | FCT-14-8299 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2014 | 2014-09-01 | 2015-06-30 | ||||||
| Compra Pública Precomercial Mecaolivar | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2013-12-16 | 2015-12-31 | |||||||
| Plan Anual de Divulgación Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba | FCT-13-6274 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | ||||||
| New approaches in detection of pathogens and aeroallergens | ADOPT | COST-CA18226 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2019-12-21 | 2013-11-20 | ||
| Impacto del Cambio Climático en la Fenología de Especies Vegetales del Centro y Sur de la Península Ibérica | FENOCLIMA | CGL2011-24146 | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2011 | 2012-01-01 | 2014-12-31 | ||
| MEI-Heritage: Medio, Explotación minera e Industria metalúrgica en el sector central de la Beturia de los Túrdulos/Conventus Cordubensis (s.VII a.n.e -s. II d.n.e). Ciencias aplicadas a la investigación de un paisaje patrimonial. | MEI-Heritage | P20_00482 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2000 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |||||
| Evaluación de estrategias para la polinización artificial del pistachero | PID2021-127246OB-I00 | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | 2021 | 2022-09-01 | 2026-09-01 | |||||
| CULTURA CIENTÍFICA EN LAS AULAS. “ConCIENCIA-2” | ConCIENCIA-2 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2022 | 2022-09-01 | 2023-07-31 | ||||||
| Automatización de procesos predictivos en Aerobiología | AutoAero | TED2021-130084B-I00 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2021 | 2022-12-01 | 2024-11-30 |
Mostrando 21 a 30 de 277 registros