Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature recreation -towards sustainable development of ecosytem services | Net4Nat | 2016-1-LV01-KA203-022685 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-09-01 | 2018-08-31 | ||
| Compra Pública Precomercial Mecaolivar | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2013-12-16 | 2015-12-31 | |||||||
| Botánica Sistemática y Aplicada | XXII PP Mod.1 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |||
| Impacto del Cambio Climático en la Fenología de Especies Vegetales del Centro y Sur de la Península Ibérica | FENOCLIMA | CGL2011-24146 | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2011 | 2012-01-01 | 2014-12-31 | ||
| IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA FENOLOGIA FLORAL Y PRODUCCIÓN DE FRUTO EN ENCINA (Quercus Ilex subsp ballota): ANALISIS Y MODELIZACION. | CLIMAQUER | 300987-UCO-FEDER 18 REF.126464 MOD | Herminia García Mozo | Purificación Alcazar Teno | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2020-01-20 | 2021-12-31 | |
| MEI-Heritage: Medio, Explotación minera e Industria metalúrgica en el sector central de la Beturia de los Túrdulos/Conventus Cordubensis (s.VII a.n.e -s. II d.n.e). Ciencias aplicadas a la investigación de un paisaje patrimonial. | MEI-Heritage | P20_00482 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2000 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |||||
| IV Plan Anual de Divulgación y Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba | FCT-16-10674 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2016 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ||||||
| CULTURA CIENTÍFICA EN LAS AULAS. “ConCIENCIA-2” | ConCIENCIA-2 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2022 | 2022-09-01 | 2023-07-31 | ||||||
| Botánica Sistemática y Aplicada | RNM-0130 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |||
| Automatización de procesos predictivos en Aerobiología | AutoAero | TED2021-130084B-I00 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2021 | 2022-12-01 | 2024-11-30 |
Mostrando 21 a 30 de 245 registros