Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación de nuevas tecnologías para una estrategia integral de la recolección mecanizada de cítricos | CITRUSREC | RTA2014-00025-C05-03 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2014 | 2015-09-17 | 2018-09-16 | |||||
| Hacia el balance integrado de gases de efecto invernadero en ecosistemas nacionales de alto impacto social y económico | GEISpain | CGL2014-52838-C2-1-R | Penélope Serrano Ortiz | Andrew Stephen Kowalski | Física de la Atmósfera | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2014 | 2015-01-01 | 2018-12-31 | |
| IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA DEL DUERO A ALTA RESOLUCION | CLIWADO | CGL2013-48539-R | Mª Jesús Esteban Parra | Física de la Atmósfera | Modelo climático | Universidad de Granada | 2013 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | ||
| Equipamiento del IISTA para la Monitorización e Investigación del Cambio Global en el marco de los ERICs: ICOS, LifeWatch y ACTRIS | UNGR15-CE-3389 | Lucas Alados Arboledas | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |||
| Interacciones Tri-Troficas en Ambientes Aridos: ¿Como Lo Que Quiero o Lo Que Puedo? | CGL2015-71634-P | Ecología terrestre | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | ||||||
| Coexistence of woody species in Mediterranean mixed forest: mechanism strucutring replacement networks. | COEXMED II | 69118-C2-1-P | Julio Manuel Alcántara Gámez | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | ||
| Estudio de tendencias fenológicas en plantas del Mediterráneo Occidental y su relación con el cambio climático | CGL2014-54731-R | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2015-01-01 | 2018-12-31 | |||
| ClimAgri-Best agricultural practices for Climate Change: Integrating strategies for mitigation and adaptation | LIFE13 ENV/ES/000541 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2014-06-01 | 2018-12-31 | ||||||
| Development of retrieval techniques for aerosol microphysical characterization from multiwavelength space-borne lidar and radiometric measurements | Física de la Atmósfera | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |||||||
| Indicadores eco-hidrológicos asociados a cubiertas vegetales para la gestión de la biodiversidad en el Parque Nacional de Sierra Nevada. | FB2017 | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2017 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
Mostrando 71 a 80 de 277 registros