Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA DEL DUERO A ALTA RESOLUCION | CLIWADO | CGL2013-48539-R | Mª Jesús Esteban Parra | Física de la Atmósfera | Modelo climático | Universidad de Granada | 2013 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | ||
| ClimAgri-Best agricultural practices for Climate Change: Integrating strategies for mitigation and adaptation | LIFE13 ENV/ES/000541 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2014-06-01 | 2018-12-31 | ||||||
| Actuaciones encaminadas a mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de los cultivos subtropicales del litoral andaluz | PP.AVA.AVA201601.14 | Ecología terrestre | 2016 | 2016-07-25 | 2018-12-31 | ||||||
| Equipamiento del IISTA para la Monitorización e Investigación del Cambio Global en el marco de los ERICs: ICOS, LifeWatch y ACTRIS | UNGR15-CE-3389 | Lucas Alados Arboledas | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |||
| Hacia el balance integrado de gases de efecto invernadero en ecosistemas nacionales de alto impacto social y económico | GEISpain | CGL2014-52838-C2-1-R | Penélope Serrano Ortiz | Andrew Stephen Kowalski | Física de la Atmósfera | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2014 | 2015-01-01 | 2018-12-31 | |
| Coexistence of woody species in Mediterranean mixed forest: mechanism strucutring replacement networks. | COEXMED II | 69118-C2-1-P | Julio Manuel Alcántara Gámez | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | ||
| Indicadores eco-hidrológicos asociados a cubiertas vegetales para la gestión de la biodiversidad en el Parque Nacional de Sierra Nevada. | FB2017 | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2017 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |||
| Estudio de tendencias fenológicas en plantas del Mediterráneo Occidental y su relación con el cambio climático | CGL2014-54731-R | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2015-01-01 | 2018-12-31 | |||
| Investigación e innovación tecnológica en vitivinicultura | PP.AVA.AVA.201601.3 | Ecología terrestre | 2015 | 2016-07-25 | 2018-12-31 | ||||||
| Influencias del paisaje, climatología y manejo agrícola sobre la biodiversidad asociada a viñas: Efectos sobre servicios ecosistémicos y sostenibilidad frente a cambio global | CGL2015-68220R | Carolina Puerta Piñeiro | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 |
Mostrando 71 a 80 de 245 registros