Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorio de diagnóstico tridimensional para flujos hidrodinámicos de interés industrial, medioambiental y biomédico. | EQC2024-008321-P | Carlos Martínez Bazan | Mecánica de Fluidos | Mecánica de fluidos | Universidad de Granada | 2024 | 2024-01-01 | 2026-06-30 | |||
| Avanzando en la Alta Resolución Vertical y Temporal de Vapor de Agua y Temperatura en la Troposfera y Estratosfera Baja en el Sureste de la Penísula Ibérica | CNS2023-145435 | Francisco Jesús Navas Guzmán | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2023 | 2024-04-01 | 2026-06-30 | |||
| Predicción climática decenal regionalizada en la Península Ibérica: eventos extremos y variables orientadas a los usuarios | PRECLIMDEX | PID2021-126401OB-I00 | Sonia Raquel Gámiz Fortís | Mª Jesús Esteban Parra | Física de la Atmósfera | Modelo climático | Universidad de Granada | 2020 | 2022-09-01 | 2026-08-31 | |
| Evaluación de estrategias para la polinización artificial del pistachero | PARPI | PID2021-127246OB-I00 | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2022 | 2022-09-01 | 2026-08-31 | ||
| CLOud Understanding and Tracking for Weather and Climate | CLOUDWATCH | PID2022-142708NA-I00 | Mª José Granados Muñoz | Juan Antonio Bravo Aranda | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2022 | 2023-09-01 | 2026-08-31 | |
| Increasing de Impact of Olivares Vivos in the EU | LIFE20 NAT/ES/001487 | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2020 | 2021-09-01 | 2026-08-31 | |||
| Evaluación de estrategias para la polinización artificial del pistachero | PID2021-127246OB-I00 | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | 2021 | 2022-09-01 | 2026-09-01 | |||||
| El papel de la microbiota de las plantas como mediadora del impacto del cambio climático en la coexistencia de especies | PID2022-140086NB-C22 | Julio Manuel Alcántara Gámez | Álvaro López García | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2021 | 2023-10-01 | 2026-09-30 | ||
| Monitorización y modelización del efecto de la componente difusa de la Radiación fotosintéticamente activa en la producción primaria bruta en Olivos. | MORADO | C-EXP-366-UGR23 | Enrique Pérez Sánchez-Cañete | Inmaculada Foyo Moreno | Física de la Atmósfera | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2024 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | |
| Impact of Saharan dust on greenhouse gas emissions from MEditerranean REservoirs | ISMERE | PPJIB2025-30 | Elena Bazo González | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2026 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |
Mostrando 231 a 240 de 277 registros