Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Improving future ecosystem benefits through Earth observations | ECOPOTENTIAL | SC5-16-2014-641762 | Domingo Alcaraz Segura | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-09-01 | 2019-09-30 | ||
| Evaluation and improvement of the parameterization of aerosol hygroscopicity in global climate models using in-situ surface measurements | hygro-AEROCOM | DE-SC0016541 | Gloria Titos Vela | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2015 | 2016-11-01 | 2019-10-30 | ||
| Equipamiento para el estudio de la interacción aerosol-nube mediante el muestreo de núcleos de condensación dentro de nubes | EQC2018-005054 | Francisco José Olmo Reyes | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2018 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | |||
| Equipamiento del IISTA para la Investigación del Cambio Global en el marco de los ERICs (European Research Infrastructure Consortia): ICOS, LifeWatch y ACTRIS | EQC2018-004651-P | Lucas Alados Arboledas | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2018 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | |||
| Evaluación del impacto del aerosol atmosférico en la precipitación en Sierra Nevada | ASCENT | CGL2015-73250-JIN | Alberto Cazorla Cabrera | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2015 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | ||
| Laboratorio de Biodiversidad, Funcionalidad, Análisis Espacial y Teledetección de Suelos AgroForestales | AgroForSoil | EQC2018-004645-P | José Luis Quero Pérez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ||
| Integrated verification of the hydrodynamical and structural behavior of a breakwater and its implications on the investment project | VIVALDI | BIA2015-65598-P | Miguel Ortega Sánchez | Dinámica de Flujos Ambientales | Procesos y evolución de sistemas de plataforma continental y litorales | Universidad de Granada | 2015 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | ||
| Exploring Landscape complexity and extensification-intensification gradients effects on animal biodiversity and its ecosystem services in Andalusian olive agroecosystems. | CGL2015-68963-C2-1-R | Pedro José Rey Zamora | Antonio José Ávila Manzaneda | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2015 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | ||
| Detección Temprana de Procesos De Decaimiento de QUERCUS ILEX a partir de la Integración de Datos Hiperespectrales y Ecofisiológicos | QUERCUSAT | EQC2018-004645-P | José Luis Quero Pérez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ||
| EL ASILVESTRAMIENTO DE ESPECIES CULTIVADAS COMO PROCESO EVOLUTIVO | CGL2016-79950-R | Ecología terrestre | 2016 | 2017-01-01 | 2019-12-31 |
Mostrando 91 a 100 de 277 registros