Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación y Optimización del análisis polínico en el desarrollo de modelos de previsión de cosecha en olivo en Túnez | 11-CAP2-0932 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2009 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | |||
| Evaluación de estrategias para la polinización artificial del pistachero | PID2021-127246OB-I00 | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | 2021 | 2022-09-01 | 2026-09-01 | |||||
| Increasing de Impact of Olivares Vivos in the EU | LIFE20 NAT/ES/001487 | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2020 | 2021-09-01 | 2026-08-31 | |||
| Patrones espaciales de eficiencia fotosintética y balance hídrico analizados desde el espacio en ecosistemas mediterráneos. | CGL2017-86161-R | José Luis Quero Pérez | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2017 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | ||
| Mejora de la calidad de aire interior de una sala de actividades en la residencia de personas mayores Santa María y evaluación del impacto en la mejora de la salud de los residentes. | Botánica Sistemática y Aplicada | 2022 | 2022-09-01 | 2023-07-01 | |||||||
| Recopilación, organización y puesta en valor de la información, servicios de infraestructura digital y entornos virtuales de investigación (VRE) | BIOD22_002 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2021 | 2021-01-01 | 2025-12-31 | |||
| MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE EL DESPLIEGUE DE REDES DE SENSORES | BIOD22_001 | Penélope Serrano Ortiz | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2022 | 2021-01-01 | 2025-09-30 | ||
| Development of retrieval techniques for aerosol microphysical characterization from multiwavelength space-borne lidar and radiometric measurements | Física de la Atmósfera | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |||||||
| Exploring Landscape complexity and extensification-intensification gradients effects on animal biodiversity and its ecosystem services in Andalusian olive agroecosystems. | CGL2015-68963-C2-1-R | Pedro José Rey Zamora | Antonio José Ávila Manzaneda | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2015 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | ||
| OLIVARES VIVOS (Olive Alive: Towards The Design And Certification Of Biodiversity Friendly Olive Groves) | LIFE14 NAT/ES/001094. | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2015 | 2015-10-01 | 2021-05-31 |
Mostrando 231 a 240 de 277 registros