Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coordinación de las acciones de seguimiento del Cambio Global en la red LTER-España | FB2014 | Francisco Javier Bonet García | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2014 | 2015-05-01 | 2016-04-30 | |||
| EU BON - Building the European Biodiversity Observation Network | 308454 | Francisco Javier Bonet García | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2013 | 2014-06-01 | 2017-05-31 | |||
| Estudio de la dinámica de burbujas en flujos complejos: interacción con superficies, vórtices y enjambres de burbujas | TEP-1263528 | Rocio Bolaños Jiménez | Mecánica de Fluidos | Mecánica de fluidos | Universidad de Jaén | 2019 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | |||
| Estudio de mecanismos reductores del arrastre de cuerpos con base roma mediante sistemas pasivos y de forzado trasero óptimos | TEP-1262764 | José Ignacio Jiménez González | Mecánica de Fluidos | Mecánica de fluidos | Universidad de Jaén | 2019 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | |||
| Analysis of the solar and wind energy resources of the Iberian Peninsula and development of their forecasting techniques for a low carbon power system | PID2019-107455RB-C21 | David Pozo Vázquez | Modelización de la ATmósfera y RAdiación Solar | Modelización de la atmósfera y radiación solar | Universidad de Jaén | 2019 | 2020-10-01 | 2024-09-30 | |||
| Quantifying the impact of climate change on the implementation and functionality of groundcovers in olive groves | TED2021-131496B-C21 | Antonio José Ávila Manzaneda | Ana Mª Fernández Ocaña | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2021 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | ||
| El papel de la microbiota de las plantas como mediadora del impacto del cambio climático en la coexistencia de especies | PID2022-140086NB-C22 | Julio Manuel Alcántara Gámez | Álvaro López García | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2021 | 2023-10-01 | 2026-09-30 | ||
| Establecimiento de programas de monitoreo de indicadores de biodiversidad y servicios ecosistémicos conectados a estaciones de seguimiento de cambio global en el sureste de la Península ibérica | SP2 - LiA2 | Julio Manuel Alcántara Gámez | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2023 | 2024-01-01 | 2025-12-31 | ||
| From DANA to Decision: Integrating Local Data Models for Flood Cost Estimation and Public Strategic Decision-Making | MAPFRE2025 | Manuel Cobos Budía | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2025 | 2026-01-15 | 2027-01-14 | |||
| Interacciones Tri-Troficas en Ambientes Aridos: ¿Como Lo Que Quiero o Lo Que Puedo? | CGL2015-71634-P | Ecología terrestre | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 |
Mostrando 171 a 180 de 277 registros