Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVARES VIVOS (Olive Alive: Towards The Design And Certification Of Biodiversity Friendly Olive Groves) | LIFE14 NAT/ES/001094. | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2015 | 2015-10-01 | 2021-05-31 | |||
| Índices de torrencialidad y aridez relacionados con la nieve en el PNSN y sus zonaslimítrofes en un contexto de cambio global: implicaciones para la gestión de recursos naturales. | FB2015 | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2015 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |||
| Influencia del cambio global en los servicios ecosistémicos asociados a la hidrología en el Parque Nacional de Sierra Nevada | FB2014 | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2014 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |||
| Exploring Landscape complexity and extensification-intensification gradients effects on animal biodiversity and its ecosystem services in Andalusian olive agroecosystems. | CGL2015-68963-C2-1-R | Pedro José Rey Zamora | Antonio José Ávila Manzaneda | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2015 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | ||
| Estudio del efecto del Cambio Global sobre la nieve y la hidrología de alta montaña en el Parque Nacional de Sierra Nevada | FB2013 | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2013 | 2013-12-16 | 2014-12-15 | |||
| MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE EL DESPLIEGUE DE REDES DE SENSORES | BIOD22_001 | Penélope Serrano Ortiz | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2022 | 2021-01-01 | 2025-09-30 | ||
| Sistema de seguimiento del estado en tiempo real de la capa de nieve en Sierra Nevada Sur basado en monitorización y modelado | CEI2013-MP-23 | Javier Herrero Lantarón | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2012 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | |||
| Dinámica de sólidos en suspensión en aguas de estuario | P09-RNM-4735 | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2009 | 2010-02-03 | 2014-10-31 | |||
| Recopilación, organización y puesta en valor de la información, servicios de infraestructura digital y entornos virtuales de investigación (VRE) | BIOD22_002 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2021 | 2021-01-01 | 2025-12-31 | |||
| Seguimiento hidrológico de la vegetación en montaña mediterránea mediante fusión de sensores remotos en Andalucía (SIERRA) | UCO-FEDER 18 REF. 1265875 | Rafael Pimentel Leiva | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2018 | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Mostrando 151 a 160 de 245 registros