Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación de estrategias para la polinización artificial del pistachero | PID2021-127246OB-I00 | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | 2021 | 2022-09-01 | 2026-09-01 | |||||
| Evaluación de estrategias para la polinización artificial del pistachero | PARPI | PID2021-127246OB-I00 | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2022 | 2022-09-01 | 2026-08-31 | ||
| Predicción climática decenal regionalizada en la Península Ibérica: eventos extremos y variables orientadas a los usuarios | PRECLIMDEX | PID2021-126401OB-I00 | Sonia Raquel Gámiz Fortís | Mª Jesús Esteban Parra | Física de la Atmósfera | Modelo climático | Universidad de Granada | 2020 | 2022-09-01 | 2026-08-31 | |
| Incorporando la incertidumbre hidrológica y el análisis de riesgos asociado a la operación de infraestructuras hidroeléctricas en cuencas de montaña mediterránea | HYPOMED | PID2021-123235NB-I00 | María Cristina Aguilar Porro | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2021 | 2022-09-01 | 2025-09-01 | |
| Aproximación multi-instrumental para cuantificar las interacciones entre el aerosol y las nubes y su impacto en el clima | MULHACEN | PID2021-128008OB-I00 | Francisco Jesús Navas Guzmán | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2021 | 2022-09-01 | 2025-08-31 | ||
| Ventanas de oportunidad: depredación, clima, o ambas, como determinantes de la dinámica poblacional de la procesionaria del pino a lo largo de un gradiente altitudinal | PROPIFEN | PID2021-128681NB-I00 | José Antonio Hodar Correa | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2021 | 2022-09-01 | 2025-08-31 | ||
| Towards a comprehensive understanding of the impact of natural aerosols on clouds | NUCLEUS | PID2021-128757OB-I00 | Alberto Cazorla Cabrera | Gloria Titos Vela | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2021 | 2022-09-01 | 2025-08-31 | |
| IMPROVING THE ATMOSPHERIC AEROSOL MONITORING IN A CONTINENTAL-SCALE BY THE SYNERGY OF PASSIVE AND ACTIVE REMOTE SENSING | AEROMOST | P21_00204 | Francisco Jesús Navas Guzmán | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2021 | 2022-09-01 | 2025-08-31 | ||
| CULTURA CIENTÍFICA EN LAS AULAS. “ConCIENCIA-2” | ConCIENCIA-2 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2022 | 2022-09-01 | 2023-07-31 | ||||||
| Mejora de la calidad de aire interior de una sala de actividades en la residencia de personas mayores Santa María y evaluación del impacto en la mejora de la salud de los residentes. | Botánica Sistemática y Aplicada | 2022 | 2022-09-01 | 2023-07-01 |
Mostrando 51 a 60 de 245 registros