Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de sistemas de mejora aerodinámica y captación de energía mediante interacción fluido-estructura para carrocerías de vehículos pesados | José Ignacio Jiménez González | Carlos Martínez Bazan | Mecánica de Fluidos | Mecánica de fluidos | Universidad de Jaén | 2020 | 2020-08-30 | 2021-08-31 | |||
| Scientific Infrastructures for Global Change Monitoring and Adaptation in Andalusia. Mediterranean Forests Global Change Observatory – Sierra Morena Node (Lifewatch). | INDALO | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2020-07-16 | 2023-06-30 | ||
| Nuevos tejidos profilácticos eficientes contra SARS‐COV‐2 basados textiles notejidos modificados con grafeno y derivados | TEXGRAF | Francisco José Olmo Reyes | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2020 | 2020-07-01 | 2021-06-30 | |||
| Análisis dimensional y desarrollo experimental para el diseño de obras marítimas siguiendo la ROM1.1-18 | ROMPEOLAS | PID2019-107508GB-I00 | Miguel Ortega Sánchez | María Clavero Gilabert | Dinámica de Flujos Ambientales | Procesos y evolución de sistemas de plataforma continental y litorales | Universidad de Granada | 2019 | 2020-06-01 | 2023-05-31 | |
| EROsion and SEDimentary impacts of global ChAnge on REservoirs siltation: adaptation and mitigation strategies in Mediterranean mountainous catchments. | EROSEDCARE | EROSEDCARE | Agustín Millares Valenzuela | Dinámica de Flujos Ambientales | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Granada | 2026 | 2020-06-01 | |||
| Condiciones de sequía a escala regional en Andalucía: del estado actual a las proyecciones futuras. | SEQUIAN | B-RNM-336-UGR18 | Sonia Raquel Gámiz Fortís | Física de la Atmósfera | Modelo climático | Universidad de Granada | 2018 | 2020-01-31 | 2023-06-30 | ||
| IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA FENOLOGIA FLORAL Y PRODUCCIÓN DE FRUTO EN ENCINA (Quercus Ilex subsp ballota): ANALISIS Y MODELIZACION. | CLIMAQUER | 300987-UCO-FEDER 18 REF.126464 MOD | Herminia García Mozo | Purificación Alcazar Teno | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2020-01-20 | 2021-12-31 | |
| Desarrollo de métodos de identificación de especies clave usando análisis de redes ecológicas. Aplicación al hábitat prioritario de Matorrales arborescentes con Ziziphus | FEDER-UJA 2018/1261180 | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2018 | 2020-01-02 | 2021-12-31 | |||
| Funcionalidad y servicios ecosistémicos de los bosques andaluces y normarroquíes: relaciones con la diversidad vegetal y edáfica ante el cambio climático | DivFun | P18-RT-3455 | José Luis Quero Pérez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | ||
| Dendrocronología e isótopos estables (13C y D) de compuestos de origen biogénico (ligninas y celulosas) como indicadores de mortalidad de pinares de Pinus pinaster en Andalucía: implicaciones en la gestión forestal (ISO‐Pine). | ISOPINE | 1265298 MOD. B. | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Mostrando 121 a 130 de 277 registros