Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Establecimiento de programas de monitoreo de indicadores de biodiversidad y servicios ecosistémicos conectados a estaciones de seguimiento de cambio global en el sureste de la Península ibérica | SP2 - LiA2 | Julio Manuel Alcántara Gámez | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2023 | 2024-01-01 | 2025-12-31 | ||
| EQUIDAD DE GÉNERO COMO CLAVE DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA PESCA ARTESANAL DEL ECUADOR | EMEP | SHYGB200020224630 (2022UI007) | Botánica Sistemática y Aplicada | 2022 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |||||
| Improving future ecosystem benefits through Earth observations | ECOPOTENTIAL | SC5-16-2014-641762 | Domingo Alcaráz Segura | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-09-01 | 2019-09-30 | ||
| Impacto de las emisiones biogénicas primarias y secundarias en la formación de nubes | BioCloud | RTI2018-101154-A-I00 | Gloria Titos Vela | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2018 | 2019-01-01 | 2022-09-30 | ||
| Operatividad en la gestión hidrológica bajo condiciones de torrencialidad/sequía de nieve en alta montaña de cuencas semiáridas | OPERA | RTI2018-099043-B-I00 | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2018 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | ||
| Implications of restoration method under stress gradients for Mediterranean forest restoration | RTI2018-096187-J-100 | Alexandro B. Leverkus | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2018 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | |||
| Operación remota de transmisión de información en misiones de emergencias – ONTIME. | RTC-2014-1863-8 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-12-04 | 2017-12-31 | |||
| Aplicación de nuevas tecnologías para una estrategia integral de la recolección mecanizada de cítricos | CITRUSREC | RTA2014-00025-C05-03 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2014 | 2015-09-17 | 2018-09-16 | |||||
| Balance de carbono en el olivar: efecto de la presencia de la cubierta vegetal | CARBOLIVAR | RNM-7186 | Andrew Stephen Kowalski | Física de la Atmósfera | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2012 | 2013-01-01 | 2016-12-31 | ||
| Biogeochemical flows dynamics in the Bay of Cádiz. Field measurements and numerical modeling | RNM-6352 | Miguel Ángel Losada Rodríguez | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2010 | 2011-07-01 | 2016-04-30 |
Mostrando 41 a 50 de 245 registros