Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
142
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro temático sobre ecosistemas de montaña y teledetección, aprendizaje profundo-inteligencia artificial, servicios electrónicos de la Universidad de Granada - Sierra Nevada | Regino Zamora Rodríguez | Lucas Alados Arboledas | Física de la Atmósfera | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2026 | 2019-01-01 | 2023-06-30 | |||
| Compra Pública Precomercial Mecaolivar | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2013-12-16 | 2015-12-31 | |||||||
| Moisture and temperature roles on ecosystem carbon sequestration | DRYHOT | Andrew Stephen Kowalski | Física de la Atmósfera | 2014 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | |||||
| Mejora de la calidad de aire interior de una sala de actividades en la residencia de personas mayores Santa María y evaluación del impacto en la mejora de la salud de los residentes. | Botánica Sistemática y Aplicada | 2022 | 2022-09-01 | 2023-07-01 | |||||||
| Desarrollo de sistemas de mejora aerodinámica y captación de energía mediante interacción fluido-estructura para carrocerías de vehículos pesados | José Ignacio Jiménez González | Carlos Martínez Bazan | Universidad de Jaén | 2020 | 2020-08-30 | 2021-08-31 | |||||
| Efectos del elevado CO2 atmosférico y disponibilidad de nutrientes, sobre diferentes procesos fisiológicos en plantas superiores y su repercusión en la agronomía y en la aerobiología. | XX PP. Modalidad 4.1 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2015 | 2015-06-26 | 2017-06-30 | ||||||
| Botánica Sistemática y Aplicada | XX PP Mod.1 RNM-0130 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |||
| Botánica Sistemática y Aplicada | XXI PP. Mod. 1 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |||
| Botánica Sistemática y Aplicada | XXII PP Mod.1 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |||
| ISOLDE University Woman Leader | XXIII. PP. Mod. 8.1 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2018 | 2018-07-21 | 2019-07-20 |
Mostrando 21 a 30 de 277 registros