Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
142
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluando la deuda de recuperación de servicios ecosistémicos provistos por la fauna en cultivos permanentes: efecto de la intensificación agrícola y el paisaje en olivares | PID2019-108332GB-I00 | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2019 | 2020-01-01 | 2024-12-31 | |||
| Mobilization of olive genes through pre‐breeding activities to face the future challenges and development of an intelligent interface to ensure a friendly information availability for end users | GEN4OLIVE | H2020‐SFS‐2020‐1 | Ana Mª Fernández Ocaña | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2019 | 2020-10-01 | 2024-09-30 | ||
| Estudio de la dinámica de burbujas en flujos complejos: interacción con superficies, vórtices y enjambres de burbujas | TEP-1263528 | Rocio Bolaños Jiménez | Universidad de Jaén | 2019 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | |||||
| Coexistence of woody species in Mediterranean mixed forest: mechanism strucutring replacement networks. | COEXMED II | 69118-C2-1-P | Julio Manuel Alcántara Gámez | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | ||
| OLIVARES VIVOS (Olive Alive: Towards The Design And Certification Of Biodiversity Friendly Olive Groves) | LIFE14 NAT/ES/001094. | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2015 | 2015-10-01 | 2021-05-31 | |||
| Exploring Landscape complexity and extensification-intensification gradients effects on animal biodiversity and its ecosystem services in Andalusian olive agroecosystems. | CGL2015-68963-C2-1-R | Pedro José Rey Zamora | Antonio José Ávila Manzaneda | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2015 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | ||
| Disruption of pollination and seed dispersal mutualism caused by habitat fragmentation: consequences for plant populations in a semi-arid region | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2013 | 2014-01-01 | 2017-01-31 | ||||
| Redes de reemplazamiento en bosques: variacion ecogeografica e influencia de las comunidades de hongos de la filosfera y de las interacciones planta-suelo | REPNETS | PGC2018-100966-B-I00 | Julio Manuel Alcántara Gámez | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2018 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | ||
| Desarrollo de métodos de identificación de especies clave usando análisis de redes ecológicas. Aplicación al hábitat prioritario de Matorrales arborescentes con Ziziphus | FEDER-UJA 2018/1261180 | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2018 | 2020-01-02 | 2021-12-31 | |||
| Increasing de Impact of Olivares Vivos in the EU | LIFE20 NAT/ES/001487 | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2020 | 2021-09-01 | 2026-08-31 |
Mostrando 41 a 50 de 277 registros