Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectos ambientales de la degradación de la criosfera en Parques Nacionales de alta montaña | CRIOPARQUES | Dinámica de Flujos Ambientales | 2026 | 2025-06-01 | |||||||
| Desarrollo de herramientas para prevenir y gestionar los riesgos geológicos en la costa ligados al cambio climático | RISKCOAST | RISKCOAST | Dinámica de Flujos Ambientales | 2023 | 2019-01-11 | 2021-01-11 | |||||
| Estudo do Transporte de Material Particulado sobre Atlântico | 400430/2014-2 | Física de la Atmósfera | 2014 | 2014-06-01 | 2017-05-30 | ||||||
| Development of retrieval techniques for aerosol microphysical characterization from multiwavelength space-borne lidar and radiometric measurements | Física de la Atmósfera | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |||||||
| ISOLDE University Woman Leader | XXIII. PP. Mod. 8.1 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2018 | 2018-07-21 | 2019-07-20 | ||||||
| Desarrollo de métodos de identificación de especies clave usando análisis de redes ecológicas. Aplicación al hábitat prioritario de Matorrales arborescentes con Ziziphus | FEDER-UJA 2018/1261180 | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2018 | 2020-01-02 | 2021-12-31 | |||
| Evaluando la deuda de recuperación de servicios ecosistémicos provistos por la fauna en cultivos permanentes: efecto de la intensificación agrícola y el paisaje en olivares | PID2019-108332GB-I00 | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2019 | 2020-01-01 | 2024-12-31 | |||
| Scientific Infrastructures for Global Change Monitoring and Adaptation in Andalusia | INDALO | LIFEWATCH-2019-04-AMA-01 | Julio Manuel Alcántara Gámez | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2019 | 2019-01-01 | 2023-06-30 | ||
| Detection and application of SNPs markers to study genetic diversity and mapping in olive | Ana Mª Fernández Ocaña | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2011 | 2012-03-01 | 2014-03-01 | ||||
| Potential of Sinapis alba (Brassicaceae) as energy crop for biodiesel production in southern Spain | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2012 | 2013-11-01 | 2015-07-31 |
Mostrando 31 a 40 de 277 registros