Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectos del elevado CO2 atmosférico y disponibilidad de nutrientes, sobre diferentes procesos fisiológicos en plantas superiores y su repercusión en la agronomía y en la aerobiología. | XX PP. Modalidad 4.1 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2015 | 2015-06-26 | 2017-06-30 | ||||||
| II Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba | FCT-14-8299 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2014 | 2014-09-01 | 2015-06-30 | ||||||
| MEI-Heritage: Medio, Explotación minera e Industria metalúrgica en el sector central de la Beturia de los Túrdulos/Conventus Cordubensis (s.VII a.n.e -s. II d.n.e). Ciencias aplicadas a la investigación de un paisaje patrimonial. | MEI-Heritage | P20_00482 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2000 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |||||
| Evaluación de estrategias para la polinización artificial del pistachero | PID2021-127246OB-I00 | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | 2021 | 2022-09-01 | 2026-09-01 | |||||
| Formación e Investigación para el profesorado ecuatoriano y su contribución a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (INVODES) | INVODES | 2021UC001 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2021 | 2022-02-01 | 2023-08-01 | |||||
| CULTURA CIENTÍFICA EN LAS AULAS. “ConCIENCIA-2” | ConCIENCIA-2 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2022 | 2022-09-01 | 2023-07-31 | ||||||
| Sobreabundancia de ungulados en sistemas mediterráneos: evaluación de impactos, medidas de control y monitorización para su gestión adaptativa en un escenario de cambio global | 3084/2023 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2023 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | ||||||
| EPIDEMIOLOGIA DE ENFERMEDADES AEREAS FUNGICAS DEL OLIVO Y ACEBUCHE:DISPERSION DE ESPORAS, INFECCION, TENDECIAS TEMPORALES Y MODELOS DE RIESGO | PID2020-117550RA-I00 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2020 | 2021-09-01 | 2025-08-31 | ||||||
| Development of retrieval techniques for aerosol microphysical characterization from multiwavelength space-borne lidar and radiometric measurements | Física de la Atmósfera | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |||||||
| Investigación e innovación tecnológica en vitivinicultura | PP.AVA.AVA.201601.3 | Ecología terrestre | 2015 | 2016-07-25 | 2018-12-31 |
Mostrando 21 a 30 de 245 registros