Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación de nuevas tecnologías para una estrategia integral de la recolección mecanizada de cítricos | CITRUSREC | RTA2014-00025-C05-03 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2014 | 2015-09-17 | 2018-09-16 | |||||
| IV Plan Anual de Divulgación y Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba | FCT-16-10674 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2016 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ||||||
| ClimAgri-Best agricultural practices for Climate Change: Integrating strategies for mitigation and adaptation | LIFE13 ENV/ES/000541 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2014-06-01 | 2018-12-31 | ||||||
| Compra Pública Precomercial Mecaolivar | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2013-12-16 | 2015-12-31 | |||||||
| Morphological and Systemic Response of Ephemeral Channels to Climate Change: Dynamics, Resilience and Proposals Action | CCAMICEM | CCAMICEM | Dinámica de Flujos Ambientales | 2021 | 2018-01-01 | 2021-01-01 | |||||
| MEI-Heritage: Medio, Explotación minera e Industria metalúrgica en el sector central de la Beturia de los Túrdulos/Conventus Cordubensis (s.VII a.n.e -s. II d.n.e). Ciencias aplicadas a la investigación de un paisaje patrimonial. | MEI-Heritage | P20_00482 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2000 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |||||
| Formación e Investigación para el profesorado ecuatoriano y su contribución a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (INVODES) | INVODES | 2021UC001 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2021 | 2022-02-01 | 2023-08-01 | |||||
| CULTURA CIENTÍFICA EN LAS AULAS. “ConCIENCIA-2” | ConCIENCIA-2 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2022 | 2022-09-01 | 2023-07-31 | ||||||
| EQUIDAD DE GÉNERO COMO CLAVE DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA PESCA ARTESANAL DEL ECUADOR | EMEP | SHYGB200020224630 (2022UI007) | Botánica Sistemática y Aplicada | 2022 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |||||
| Vulnerabilidad al cambio climático de pino silvestre en Parques Nacionales: enfoque metabolómico y funcional del decaimiento forestal. | 2948/2022 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | 2022 | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Mostrando 21 a 30 de 277 registros