Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracterizando la sequía de nieve en cuencas de montaña mediterránea. Implicaciones en la gestión de recursos hídricos. | SNOW-DROUGHT | CNS2023-145125 | Rafael Pimentel Leiva | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2024 | 2024-04-01 | 2026-03-31 | ||
| Demonstration and modelling of nbs to enhance the resilience of mediterranean agro-silvopastoral | DRYAD | HE-MISS-2023-CLIMA-101156076 | Rafael Pimentel Leiva | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2024 | 2024-09-01 | 2028-08-31 | ||
| Botánica Sistemática y Aplicada | RNM-0130 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |||
| Botánica Sistemática y Aplicada | XXI PP. Mod. 1 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |||
| Botánica Sistemática y Aplicada | XX PP Mod.1 RNM-0130 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |||
| Patrones espaciales de eficiencia fotosintética y balance hídrico analizados desde el espacio en ecosistemas mediterráneos. | CGL2017-86161-R | José Luis Quero Pérez | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2017 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | ||
| IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA FENOLOGIA FLORAL Y PRODUCCIÓN DE FRUTO EN ENCINA (Quercus Ilex subsp ballota): ANALISIS Y MODELIZACION. | CLIMAQUER | 300987-UCO-FEDER 18 REF.126464 MOD | Herminia García Mozo | Purificación Alcazar Teno | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2020-01-20 | 2021-12-31 | |
| Aplicación y Optimización del análisis polínico en el desarrollo de modelos de previsión de cosecha en olivo en Túnez | 11-CAP2-0932 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2009 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | |||
| Impacto del Cambio Climático en la Fenología de Especies Vegetales del Centro y Sur de la Península Ibérica | FENOCLIMA | CGL2011-24146 | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2011 | 2012-01-01 | 2014-12-31 | ||
| New approaches in detection of pathogens and aeroallergens | ADOPT | COST-CA18226 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2019-12-21 | 2013-11-20 |
Mostrando 221 a 230 de 277 registros