Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Towards a comprehensive understanding of the impact of natural aerosols on clouds | NUCLEUS | PID2021-128757OB-I00 | Alberto Cazorla Cabrera | Gloria Titos Vela | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2021 | 2022-09-01 | 2025-08-31 | |
| Using ARM Data to Understand the Impact of New Particle Formation on Cloud Condensation Nuclei Concentration on Different Environments | DE-SC0022886 | Gloria Titos Vela | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2021 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | |||
| Monitorización continua de gases traza contaminantes en la atmósfera | MOGATRACO | B-RNM-524-UGR20 | Inmaculada Foyo Moreno | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2020 | 2021-07-01 | 2023-06-30 | ||
| Improving future ecosystem benefits through Earth observations | ECOPOTENTIAL | SC5-16-2014-641762 | Domingo Alcaraz Segura | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-09-01 | 2019-09-30 | ||
| Transición hacia un mayor éxito de revegetación: implicaciones a gran escala de sembrar o plantar para la restauración ecológica | TED2021.130976B.I00 | Alexandro B. Leverkus | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2021 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | |||
| Ventanas de oportunidad: depredación, clima, o ambas, como determinantes de la dinámica poblacional de la procesionaria del pino a lo largo de un gradiente altitudinal | PROPIFEN | PID2021-128681NB-I00 | José Antonio Hodar Correa | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2021 | 2022-09-01 | 2025-08-31 | ||
| Sistema Automático Basado en Teledetección e Inteligencia Artificial Para la Detección de Cambios en la Distribución de Arbustos de Alta Montaña en Respuesta al Cambio Global. | Detector | A-RNM-256-UGR18 | Domingo Alcaraz Segura | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2018 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | ||
| Monitorización de los flujos de gases de efecto invernadero (GEIs- CO2, CH4, N2O) del suelo de un olivar propuesto para cumplir con los requisitos establecidos por la red Europea de infraestructura ERIC-ICOS | IE2017-5523 | Penélope Serrano Ortiz | Ecología terrestre | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2020 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | |||
| Effects of multiple disturbances on plant community functional composition: A quantitative review | LRB20/1002 | Alexandro B. Leverkus | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2020 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | |||
| Implications of restoration method under stress gradients for Mediterranean forest restoration | RTI2018-096187-J-100 | Alexandro B. Leverkus | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2018 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Mostrando 191 a 200 de 277 registros