Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba | FCT-14-8299 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2014 | 2014-09-01 | 2015-06-30 | ||||||
| ClimAgri-Best agricultural practices for Climate Change: Integrating strategies for mitigation and adaptation | LIFE13 ENV/ES/000541 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2014-06-01 | 2018-12-31 | ||||||
| Plan Anual de Divulgación Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba | FCT-13-6274 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | ||||||
| MEI-Heritage: Medio, Explotación minera e Industria metalúrgica en el sector central de la Beturia de los Túrdulos/Conventus Cordubensis (s.VII a.n.e -s. II d.n.e). Ciencias aplicadas a la investigación de un paisaje patrimonial. | MEI-Heritage | P20_00482 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2000 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |||||
| Development of retrieval techniques for aerosol microphysical characterization from multiwavelength space-borne lidar and radiometric measurements | Física de la Atmósfera | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |||||||
| ISOLDE University Woman Leader | XXIII. PP. Mod. 8.1 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2018 | 2018-07-21 | 2019-07-20 | ||||||
| Formación e Investigación para el profesorado ecuatoriano y su contribución a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (INVODES) | INVODES | 2021UC001 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2021 | 2022-02-01 | 2023-08-01 | |||||
| Moisture and temperature roles on ecosystem carbon sequestration | DRYHOT | Andrew Stephen Kowalski | Física de la Atmósfera | 2014 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | |||||
| Estudo do Transporte de Material Particulado sobre Atlântico | 400430/2014-2 | Física de la Atmósfera | 2014 | 2014-06-01 | 2017-05-30 | ||||||
| Infraestructura de observatorios sobre efectos del cambio global en la biodiversidad | INDALO | 180629 LW UCO | Botánica Sistemática y Aplicada | 2021 | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Mostrando 11 a 20 de 245 registros