Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An integrative understanding of the role that urban trees plays for people and nature | BioCiTrees | HE-HORIZON-MSCA-2022-PF-01 | Nuria Pistón Caballero | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2022 | 2024-03-18 | 2026-03-17 | ||
| Coordinación de las acciones de seguimiento del Cambio Global en la red LTER-España | FB2014 | Francisco Javier Bonet García | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2014 | 2015-05-01 | 2016-04-30 | |||
| EU BON - Building the European Biodiversity Observation Network | 308454 | Francisco Javier Bonet García | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2013 | 2014-06-01 | 2017-05-31 | |||
| Transporte eficiente y sostenible – Diseño energética y aerodinámicamente optimizado de vehículos pesados-II | ES-TRANS-II | TED2021-131805B-C22 | Carlos Martínez Bazan | Mecánica de Fluidos | Mecánica de fluidos | Universidad de Granada | 2022 | 2022-12-01 | 2025-08-31 | ||
| Refugios biogenicos como moduladores del cambio climático | BIOREFUGES | TED2021-130888B-I00 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2021 | 2022-12-01 | 2025-09-30 | ||
| COOPERATION OF RESEARCH INFRASTRUCTURES TO ADDRESS GLOBAL CHALLENGES IN THE ENVIRONMENT FIELD | COOP PLUS | 654131 | Francisco Javier Bonet García | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2016-03-01 | 2018-08-31 | ||
| Protection of key ecosystem services by adaptive management of Climate Change endangered Mediterranean socioecosystems | LIFE+ ADAPTAMED | LIFE14 CCA/ES/000612 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-07-16 | 2020-07-15 | ||
| European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure | ELTER | 654359 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-06-01 | 2019-06-01 | ||
| IMPROVING THE ATMOSPHERIC AEROSOL MONITORING IN A CONTINENTAL-SCALE BY THE SYNERGY OF PASSIVE AND ACTIVE REMOTE SENSING | AEROMOST | P21_00204 | Francisco Jesús Navas Guzmán | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2021 | 2022-09-01 | 2025-08-31 | ||
| A virtual retinal display to show ecological information. Diseño de una plataforma experimental de visualización avanzada mediante realidad aumentada de la información contenida en el observatorio de seguimiento de cambio global de Sierra Nevada | FB2013/1 | Francisco Javier Bonet García | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-05-15 | 2015-09-14 |
Mostrando 181 a 190 de 277 registros