Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectos del elevado CO2 atmosférico y disponibilidad de nutrientes, sobre diferentes procesos fisiológicos en plantas superiores y su repercusión en la agronomía y en la aerobiología. | XX PP. Modalidad 4.1 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2015 | 2015-06-26 | 2017-06-30 | ||||||
| ClimAgri-Best agricultural practices for Climate Change: Integrating strategies for mitigation and adaptation | LIFE13 ENV/ES/000541 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2014-06-01 | 2018-12-31 | ||||||
| Development of retrieval techniques for aerosol microphysical characterization from multiwavelength space-borne lidar and radiometric measurements | Física de la Atmósfera | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |||||||
| Aplicación de nuevas tecnologías para una estrategia integral de la recolección mecanizada de cítricos | CITRUSREC | RTA2014-00025-C05-03 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2014 | 2015-09-17 | 2018-09-16 | |||||
| II Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba | FCT-14-8299 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2014 | 2014-09-01 | 2015-06-30 | ||||||
| ISOLDE University Woman Leader | XXIII. PP. Mod. 8.1 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2018 | 2018-07-21 | 2019-07-20 | ||||||
| Moisture and temperature roles on ecosystem carbon sequestration | DRYHOT | Andrew Stephen Kowalski | Física de la Atmósfera | 2014 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | |||||
| Estudo do Transporte de Material Particulado sobre Atlântico | 400430/2014-2 | Física de la Atmósfera | 2014 | 2014-06-01 | 2017-05-30 | ||||||
| IV Plan Anual de Divulgación y Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba | FCT-16-10674 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2016 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ||||||
| Compra Pública Precomercial Mecaolivar | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2013-12-16 | 2015-12-31 |
Mostrando 1 a 10 de 245 registros