Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico preliminar del equilibrio sedimentario en la costa continental europea | AUDITOR | CEI-JD-06 | Manuel Cobos Budía | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2022 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ||
| Preparation for assessing the role of urban green infrastructure in mitigating biogenic and non biogenic contamination in urban living labs (PRE-GREENMITIGATION3) | PRE-GREENMITIGATION3 | PP2022.PP.34 | Paloma Cariñanos González | Juan Luis Guerrero Rascado | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2026 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |
| EVALUACIÓN PROSPECTIVA A ESCALAS CLIMÁTICAS DEL ESTADO MORFO-HIDRODINÁMICO DE SISTEMAS ESTUARINOS: OPORTUNIDADES DE SOSTENIBILIDAD | EPICOS | P21_00375 | Manuel Díez Minguito | Asunción Baquerizo Azofra | Dinámica de Flujos Ambientales | Procesos y evolución de sistemas de plataforma continental y litorales | Universidad de Granada | 2021 | 2022-12-02 | 2025-12-31 | |
| MyFlood - SISTEMA MULTIESCALA HÍBRIDO PARA LMyFloodA PREDICCIÓN EN EL CORTO PLAZO Y LAS PROYECCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA INUNDACIÓN DEBIDA A FENÓMENOS COMPUESTOS | MyFlood | PLEC2022-009362 | María Bermúdez Pita | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2022 | 2022-12-01 | 2025-12-30 | ||
| Refugios biogenicos como moduladores del cambio climático | BIOREFUGES | TED2021-130888B-I00 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2021 | 2022-12-01 | 2025-09-30 | ||
| Transporte eficiente y sostenible – Diseño energética y aerodinámicamente optimizado de vehículos pesados-II | ES-TRANS-II | TED2021-131805B-C22 | Carlos Martínez Bazan | Mecánica de Fluidos | Mecánica de fluidos | Universidad de Granada | 2022 | 2022-12-01 | 2025-08-31 | ||
| Transición hacia un mayor éxito de revegetación: implicaciones a gran escala de sembrar o plantar para la restauración ecológica | TED2021.130976B.I00 | Alexandro B. Leverkus | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2021 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | |||
| Generación de Hidrógeno a partir de Energía del Oleaje: Gestión Sostenible e Impacto en la Huella de Carbono | GORGONA | TED2021-131717B-I00 | Antonio Moñino Ferrando | María Clavero Gilabert | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2021 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | |
| Transporte eficiente y sostenible – Diseño energética y aerodinámicamente optimizado de vehículos pesados-I | ES-TRANS-I | TED2021-131805B-C21 | José Ignacio Jiménez González | Mecánica de Fluidos | Mecánica de fluidos | Universidad de Jaén | 2022 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | ||
| Automatización de procesos predictivos en Aerobiología | AutoAero | TED2021-130084B-I00 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2021 | 2022-12-01 | 2024-11-30 |
Mostrando 61 a 70 de 277 registros