Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
142
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interacción entre cuerpos móviles y estelas tridimensionales: fundamentos y aplicaciones | INTERMOVES-3D | PID2022-140433NA-I00 | Manuel Lorite Díez | Universidad de Granada | 2022 | 2023-09-01 | 2027-05-31 | ||||
| Transición hacia un mayor éxito de revegetación: Implicaciones a gran escala de sembrar o plantar para la restauración ecológica | Trans-Eco | TED2021-130976B-100 | Alexandro B. Leverkus | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2022 | 2022-01-01 | |||
| MyFlood - SISTEMA MULTIESCALA HÍBRIDO PARA LMyFloodA PREDICCIÓN EN EL CORTO PLAZO Y LAS PROYECCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA INUNDACIÓN DEBIDA A FENÓMENOS COMPUESTOS | MyFlood | PLEC2022-009362 | María Bermúdez Pita | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2022 | 2022-12-01 | 2025-12-30 | ||
| CULTURA CIENTÍFICA EN LAS AULAS. “ConCIENCIA-2” | ConCIENCIA-2 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2022 | 2022-09-01 | 2023-07-31 | ||||||
| Mejora de la calidad de aire interior de una sala de actividades en la residencia de personas mayores Santa María y evaluación del impacto en la mejora de la salud de los residentes. | Botánica Sistemática y Aplicada | 2022 | 2022-09-01 | 2023-07-01 | |||||||
| Diagnóstico preliminar del equilibrio sedimentario en la costa continental europea | AUDITOR | CEI-JD-06 | Manuel Cobos Budía | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2022 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ||
| Vulnerabilidad al cambio climático de pino silvestre en Parques Nacionales: enfoque metabolómico y funcional del decaimiento forestal. | 2948/2022 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | 2022 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | |||||
| Transporte eficiente y sostenible – Diseño energética y aerodinámicamente optimizado de vehículos pesados-II | ES-TRANS-II | TED2021-131805B-C22 | Carlos Martínez Bazan | Universidad de Granada | 2022 | 2022-12-01 | 2025-08-31 | ||||
| Evaluación de estrategias para la polinización artificial del pistachero | PARPI | PID2021-127246OB-I00 | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2022 | 2022-09-01 | 2026-08-31 | ||
| DroughT impACt on the vegeTation of South African semIarid mosaiC landscapes: Implications on grass-crop-lands primary production | TACTIC | ESA-EO-Africa2021-TACTIC | Ana Andreu Méndez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2022 | 2022-05-27 | 2023-05-26 |
Mostrando 71 a 80 de 277 registros