Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
142
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE EL DESPLIEGUE DE REDES DE SENSORES | BIOD22_001 | Penélope Serrano Ortiz | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2022 | 2021-01-01 | 2025-09-30 | ||
| Transporte eficiente y sostenible – Diseño energética y aerodinámicamente optimizado de vehículos pesados-II | ES-TRANS-II | TED2021-131805B-C22 | Carlos Martínez Bazan | Universidad de Granada | 2022 | 2022-12-01 | 2025-08-31 | ||||
| Transporte eficiente y sostenible – Diseño energética y aerodinámicamente optimizado de vehículos pesados-I | ES-TRANS-I | TED2021-131805B-C21 | José Ignacio Jiménez González | Universidad de Jaén | 2022 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | ||||
| Evaluación de estrategias para la polinización artificial del pistachero | PARPI | PID2021-127246OB-I00 | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2022 | 2022-09-01 | 2026-08-31 | ||
| CLOud Understanding and Tracking for Weather and Climate | CLOUDWATCH | PID2022-142708NA-I00 | Mª José Granados Muñoz | Juan Antonio Bravo Aranda | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2022 | 2023-09-01 | 2027-08-31 | |
| MyFlood - SISTEMA MULTIESCALA HÍBRIDO PARA LMyFloodA PREDICCIÓN EN EL CORTO PLAZO Y LAS PROYECCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA INUNDACIÓN DEBIDA A FENÓMENOS COMPUESTOS | MyFlood | PLEC2022-009362 | María Bermúdez Pita | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2022 | 2022-12-01 | 2025-12-30 | ||
| Caracterización experimental de la mejora aerodinámica en vehículos de transporte terrestre a escala industrial | CEMAVETTI | P20A-2022-033 | Manuel Lorite Díez | Universidad de Granada | 2022 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ||||
| An integrative understanding of the role that urban trees plays for people and nature | BioCiTrees | HE-HORIZON-MSCA-2022-PF-01 | Nuria Pistón Caballero | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2022 | 2024-03-18 | 2026-03-17 | ||
| EQUIDAD DE GÉNERO COMO CLAVE DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA PESCA ARTESANAL DEL ECUADOR | EMEP | SHYGB200020224630 (2022UI007) | Botánica Sistemática y Aplicada | 2022 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |||||
| Developments of the Generalized Retrieval of Atmospheric and Surface Properties for the synergy of different satellites and ground-based networks: Advances in atmosphere and surface characterizations | GRASP-SYNERGY | HE-HORIZON-MSCA-2022-SE-01-COORDINATOR | Daniel Pérez Ramírez | Física de la Atmósfera | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2022 | 2023-12-01 | 2027-11-30 |
Mostrando 61 a 70 de 277 registros