Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Influence of multiscale physical processes in coastal management | P09-TEP-4630 | Miguel Ángel Losada Rodríguez | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2009 | 2010-02-01 | 2014-01-31 | |||
| Dinámica de sólidos en suspensión en aguas de estuario | P09-RNM-4735 | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2009 | 2010-02-03 | 2014-10-31 | |||
| Biogeochemical flows dynamics in the Bay of Cádiz. Field measurements and numerical modeling | RNM-6352 | Miguel Ángel Losada Rodríguez | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2009 | 2010-01-01 | 2014-12-31 | |||
| Aplicación y Optimización del análisis polínico en el desarrollo de modelos de previsión de cosecha en olivo en Túnez | 11-CAP2-0932 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2009 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | |||
| MEI-Heritage: Medio, Explotación minera e Industria metalúrgica en el sector central de la Beturia de los Túrdulos/Conventus Cordubensis (s.VII a.n.e -s. II d.n.e). Ciencias aplicadas a la investigación de un paisaje patrimonial. | MEI-Heritage | P20_00482 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2000 | 2000-01-01 | 2000-12-31 |
Mostrando 241 a 245 de 245 registros