Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
142
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure | ELTER | 654359 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-06-01 | 2019-06-01 | ||
| Influencias del paisaje, climatología y manejo agrícola sobre la biodiversidad asociada a viñas: Efectos sobre servicios ecosistémicos y sostenibilidad frente a cambio global | CGL2015-68220R | Carolina Puerta Piñeiro | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |||
| Interacciones Tri-Troficas en Ambientes Aridos: ¿Como Lo Que Quiero o Lo Que Puedo? | CGL2015-71634-P | Ecología terrestre | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | ||||||
| Integrated verification of the hydrodynamical and structural behavior of a breakwater and its implications on the investment project | VIVALDI | BIA2015-65598-P | Miguel Ortega Sánchez | Dinámica de Flujos Ambientales | Procesos y evolución de sistemas de plataforma continental y litorales | Universidad de Granada | 2015 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | ||
| Botánica Sistemática y Aplicada | XX PP Mod.1 RNM-0130 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |||
| Evaluation and improvement of the parameterization of aerosol hygroscopicity in global climate models using in-situ surface measurements | hygro-AEROCOM | DE-SC0016541 | Gloria Titos Vela | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2015 | 2016-11-01 | 2019-10-30 | ||
| Botánica Sistemática y Aplicada | PPGALILEO-2015-MI-RNM-130 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | |||
| Efectos del elevado CO2 atmosférico y disponibilidad de nutrientes, sobre diferentes procesos fisiológicos en plantas superiores y su repercusión en la agronomía y en la aerobiología. | XX PP. Modalidad 4.1 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2015 | 2015-06-26 | 2017-06-30 | ||||||
| Protection of key ecosystem services by adaptive management of Climate Change endangered Mediterranean socioecosystems | LIFE+ ADAPTAMED | LIFE14 CCA/ES/000612 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-07-16 | 2020-07-15 | ||
| COOPERATION OF RESEARCH INFRASTRUCTURES TO ADDRESS GLOBAL CHALLENGES IN THE ENVIRONMENT FIELD | COOP PLUS | 654131 | Francisco Javier Bonet García | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2016-03-01 | 2018-08-31 |
Mostrando 211 a 220 de 277 registros