Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interacciones Tri-Troficas en Ambientes Aridos: ¿Como Lo Que Quiero o Lo Que Puedo? | CGL2015-71634-P | Ecología terrestre | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | ||||||
| Protection of key ecosystem services by adaptive management of Climate Change endangered Mediterranean socioecosystems | LIFE+ ADAPTAMED | LIFE14 CCA/ES/000612 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-07-16 | 2020-07-15 | ||
| European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure | ELTER | 654359 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-06-01 | 2019-06-01 | ||
| A virtual retinal display to show ecological information. Diseño de una plataforma experimental de visualización avanzada mediante realidad aumentada de la información contenida en el observatorio de seguimiento de cambio global de Sierra Nevada | FB2013/1 | Francisco Javier Bonet García | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-05-15 | 2015-09-14 | |||
| Improving future ecosystem benefits through Earth observations | ECOPOTENTIAL | SC5-16-2014-641762 | Domingo Alcaraz Segura | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-09-01 | 2019-09-30 | ||
| Índices de torrencialidad y aridez relacionados con la nieve en el PNSN y sus zonaslimítrofes en un contexto de cambio global: implicaciones para la gestión de recursos naturales. | FB2015 | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2015 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |||
| LIFE FOREST CO2: Assessment of forest-carbon sinks and promotion of compensation systems as tools for climate change mitigation | LIFE14 CCM/ES/001271 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2015 | 2016-01-01 | 2019-01-31 | |||
| OLIVARES VIVOS (Olive Alive: Towards The Design And Certification Of Biodiversity Friendly Olive Groves) | LIFE14 NAT/ES/001094. | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2015 | 2015-10-01 | 2021-05-31 | |||
| Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Network | ACTRIS | 654109 | Lucas Alados Arboledas | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2015 | 2015-01-01 | 2019-04-30 | ||
| FluorFLIGHT: A new integrated canopy fluorescence model based for remote sensing of forest health and productivity | FluorFLIGHT | FP7-628039 | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | 2015 | 2015-01-15 | 2016-12-31 |
Mostrando 201 a 210 de 277 registros