Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Improving future ecosystem benefits through Earth observations | ECOPOTENTIAL | SC5-16-2014-641762 | Domingo Alcaráz Segura | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-09-01 | 2019-09-30 | ||
| Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure Network | ACTRIS | 654109 | Lucas Alados Arboledas | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2015 | 2015-01-01 | 2019-04-30 | ||
| Interacciones Tri-Troficas en Ambientes Aridos: ¿Como Lo Que Quiero o Lo Que Puedo? | CGL2015-71634-P | Ecología terrestre | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | ||||||
| Influencias del paisaje, climatología y manejo agrícola sobre la biodiversidad asociada a viñas: Efectos sobre servicios ecosistémicos y sostenibilidad frente a cambio global | CGL2015-68220R | Carolina Puerta Piñeiro | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |||
| Investigación e innovación tecnológica en vitivinicultura | PP.AVA.AVA.201601.3 | Ecología terrestre | 2015 | 2016-07-25 | 2018-12-31 | ||||||
| FluorFLIGHT: A new integrated canopy fluorescence model based for remote sensing of forest health and productivity | FluorFLIGHT | FP7-628039 | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | 2015 | 2015-01-15 | 2016-12-31 | |||||
| Botánica Sistemática y Aplicada | XX PP Mod.1 RNM-0130 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |||
| Exploring Landscape complexity and extensification-intensification gradients effects on animal biodiversity and its ecosystem services in Andalusian olive agroecosystems. | CGL2015-68963-C2-1-R | Pedro José Rey Zamora | Antonio José Ávila Manzaneda | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2015 | 2016-01-01 | 2019-12-31 | ||
| Coexistence of woody species in Mediterranean mixed forest: mechanism strucutring replacement networks. | COEXMED II | 69118-C2-1-P | Julio Manuel Alcántara Gámez | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | ||
| Botánica Sistemática y Aplicada | XIX PP Mod.1 (2014) | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |
Mostrando 181 a 190 de 245 registros