Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudio de tendencias fenológicas en plantas del Mediterráneo Occidental y su relación con el cambio climático | CGL2014-54731-R | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2015-01-01 | 2018-12-31 | |||
| Botánica Sistemática y Aplicada | XX PP Mod.1 RNM-0130 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |||
| EPIDEMIOLOGIA DE ENFERMEDADES AEREAS FUNGICAS DEL OLIVO Y ACEBUCHE:DISPERSION DE ESPORAS, INFECCION, TENDECIAS TEMPORALES Y MODELOS DE RIESGO | PID2020-117550RA-I00 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2020 | 2021-09-01 | 2025-08-31 | ||||||
| Botánica Sistemática y Aplicada | PPGALILEO-2015-MI-RNM-130 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | |||
| Efectos del elevado CO2 atmosférico y disponibilidad de nutrientes, sobre diferentes procesos fisiológicos en plantas superiores y su repercusión en la agronomía y en la aerobiología. | XX PP. Modalidad 4.1 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2015 | 2015-06-26 | 2017-06-30 | ||||||
| Aplicación de nuevas tecnologías para una estrategia integral de la recolección mecanizada de cítricos | CITRUSREC | RTA2014-00025-C05-03 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2014 | 2015-09-17 | 2018-09-16 | |||||
| Botánica Sistemática y Aplicada | XXI PP. Mod. 1 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |||
| Sobreabundancia de ungulados en sistemas mediterráneos: evaluación de impactos, medidas de control y monitorización para su gestión adaptativa en un escenario de cambio global | 3084/2023 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2023 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | ||||||
| Hiperdominancia en comunidades de plantas | PID2022-140794NB-I00 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2024 | 2023-09-01 | 2027-08-31 | ||||||
| Diseño de una infraestructura científica para monitorear la biodiversidad de bosques de sierra morena a distintas escalas espaciales | BIOD22_00033_21_PPCB | Botánica Sistemática y Aplicada | 2023 | 2023-01-01 | 2025-12-31 |
Mostrando 251 a 260 de 277 registros