Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
142
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botánica Sistemática y Aplicada | XX PP Mod.1 RNM-0130 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |||
| IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN LA FENOLOGIA FLORAL Y PRODUCCIÓN DE FRUTO EN ENCINA (Quercus Ilex subsp ballota): ANALISIS Y MODELIZACION. | CLIMAQUER | 300987-UCO-FEDER 18 REF.126464 MOD | Herminia García Mozo | Purificación Alcazar Teno | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2020-01-20 | 2021-12-31 | |
| Botánica Sistemática y Aplicada | PPGALILEO-2015-MI-RNM-130 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-06-01 | 2015-12-31 | |||
| Productividad y mantenimiento de la biodiversidad en dehesas y cultivos leñosos | BIOD22_00033_17_PPCB | Botánica Sistemática y Aplicada | 2023 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | ||||||
| Efectos del elevado CO2 atmosférico y disponibilidad de nutrientes, sobre diferentes procesos fisiológicos en plantas superiores y su repercusión en la agronomía y en la aerobiología. | XX PP. Modalidad 4.1 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2015 | 2015-06-26 | 2017-06-30 | ||||||
| Aplicación de nuevas tecnologías para una estrategia integral de la recolección mecanizada de cítricos | CITRUSREC | RTA2014-00025-C05-03 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2014 | 2015-09-17 | 2018-09-16 | |||||
| Diseño de una infraestructura científica para monitorear la biodiversidad de bosques de sierra morena a distintas escalas espaciales | BIOD22_00033_21_PPCB | Botánica Sistemática y Aplicada | 2023 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | ||||||
| Aplicación y Optimización del análisis polínico en el desarrollo de modelos de previsión de cosecha en olivo en Túnez | 11-CAP2-0932 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2009 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | |||
| Botánica Sistemática y Aplicada | XXI PP. Mod. 1 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |||
| Hiperdominancia en comunidades de plantas | PID2022-140794NB-I00 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2024 | 2023-09-01 | 2027-08-31 |
Mostrando 251 a 260 de 277 registros