Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiperdominancia en comunidades de plantas | PID2022-140794NB-I00 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2024 | 2023-09-01 | 2027-08-31 | ||||||
| Sobreabundancia de ungulados en sistemas mediterráneos: evaluación de impactos, medidas de control y monitorización para su gestión adaptativa en un escenario de cambio global | 3084/2023 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2023 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | ||||||
| EPIDEMIOLOGIA DE ENFERMEDADES AEREAS FUNGICAS DEL OLIVO Y ACEBUCHE:DISPERSION DE ESPORAS, INFECCION, TENDECIAS TEMPORALES Y MODELOS DE RIESGO | PID2020-117550RA-I00 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2020 | 2021-09-01 | 2025-08-31 | ||||||
| Botánica Sistemática y Aplicada | XXII PP Mod.1 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |||
| Infraestructura de observatorios sobre efectos del cambio global en la biodiversidad | INDALO | 180629 LW UCO | Botánica Sistemática y Aplicada | 2021 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | |||||
| Evaluación de estrategias para la polinización artificial del pistachero | PARPI | PID2021-127246OB-I00 | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2022 | 2022-09-01 | 2026-08-31 | ||
| Automatización de procesos predictivos en Aerobiología | AutoAero | TED2021-130084B-I00 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2021 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | ||
| SYLVA - A SYstem for reaL-time obserVation of Aeroallergens | SILVA | HE-CL6-GOV-IA-2022-101086109 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2022 | 2023-01-01 | 2026-12-31 | ||
| EQUIDAD DE GÉNERO COMO CLAVE DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA PESCA ARTESANAL DEL ECUADOR | EMEP | SHYGB200020224630 (2022UI007) | Botánica Sistemática y Aplicada | 2022 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |||||
| Mejora de la calidad de aire interior de una sala de actividades en la residencia de personas mayores Santa María y evaluación del impacto en la mejora de la salud de los residentes. | Botánica Sistemática y Aplicada | 2022 | 2022-09-01 | 2023-07-01 |
Mostrando 211 a 220 de 245 registros