Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interacciones Tri-Troficas en Ambientes Aridos: ¿Como Lo Que Quiero o Lo Que Puedo? | CGL2015-71634-P | Ecología terrestre | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | ||||||
| Protection of key ecosystem services by adaptive management of Climate Change endangered Mediterranean socioecosystems | LIFE+ ADAPTAMED | LIFE14 CCA/ES/000612 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2015-07-16 | 2020-07-15 | ||
| Refugios biogenicos como moduladores del cambio climático | BIOREFUGES | TED2021-130888B-I00 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2021 | 2022-12-01 | 2025-09-30 | ||
| COOPERATION OF RESEARCH INFRASTRUCTURES TO ADDRESS GLOBAL CHALLENGES IN THE ENVIRONMENT FIELD | COOP PLUS | 654131 | Francisco Javier Bonet García | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2016-03-01 | 2018-08-31 | ||
| Vulnerabilidad al cambio climático de pino silvestre en Parques Nacionales: enfoque metabolómico y funcional del decaimiento forestal. | 2948/2022 | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | 2022 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | |||||
| Investigación e innovación tecnológica en vitivinicultura | PP.AVA.AVA.201601.3 | Ecología terrestre | 2015 | 2016-07-25 | 2018-12-31 | ||||||
| EL ASILVESTRAMIENTO DE ESPECIES CULTIVADAS COMO PROCESO EVOLUTIVO | CGL2016-79950-R | Ecología terrestre | 2016 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | ||||||
| Actuaciones encaminadas a mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de los cultivos subtropicales del litoral andaluz | PP.AVA.AVA201601.14 | Ecología terrestre | 2016 | 2016-07-25 | 2018-12-31 | ||||||
| Effects of multiple disturbances on plant community functional composition: A quantitative review | LRB20/1002 | Alexandro B. Leverkus | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2020 | 2020-01-01 | 2022-12-31 | |||
| Implications of restoration method under stress gradients for Mediterranean forest restoration | RTI2018-096187-J-100 | Alexandro B. Leverkus | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2018 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Mostrando 111 a 120 de 245 registros