Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| African Network for Education in Energy Resources | ANEER | FED/2013/320-205 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2013 | 2013-10-09 | 2017-04-08 | ||
| FluorFLIGHT: A new integrated canopy fluorescence model based for remote sensing of forest health and productivity | FluorFLIGHT | FP7-628039 | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | 2015 | 2015-01-15 | 2016-12-31 | |||||
| Detección Temprana de Procesos De Decaimiento de QUERCUS ILEX a partir de la Integración de Datos Hiperespectrales y Ecofisiológicos | QUERCUSAT | EQC2018-004645-P | José Luis Quero Pérez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ||
| TELEDETECCION Y PROCESOS DE MORTALIDAD EN SISTEMAS FORESTALES | BG20/00017 | Oscar Pérez Priego | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2020 | 2021-03-01 | 2025-03-01 | |||
| LIFE ReNaturalNZEB - Recycled and Natural Materials and Products to develop nearly zero energy buildings with low carbon footprint | LIFE17-ENV/ES/000329 | Marta Conde García | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2017 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | |||
| GO MADERA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE – Herramienta inteligente para la selección de productos de madera destinados a la construcción. | 20180020012335 | Marta Conde García | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-08-01 | 2020-08-31 | |||
| LIFE FOREST CO2: Assessment of forest-carbon sinks and promotion of compensation systems as tools for climate change mitigation | LIFE14 CCM/ES/001271 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2015 | 2016-01-01 | 2019-01-31 | |||
| Laboratorio Integrado de Ecofisiología y Proteómica Vegetal y Forestal | UNCO13-1E-2040 | José Luis Quero Pérez | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2013 | 2013-01-01 | 2015-12-31 | ||
| Laboratorio de Biodiversidad, Funcionalidad, Análisis Espacial y Teledetección de Suelos AgroForestales | AgroForSoil | EQC2018-004645-P | José Luis Quero Pérez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ||
| Transición hacia un mayor éxito de revegetación: Implicaciones a gran escala de sembrar o plantar para la restauración ecológica | Trans-Eco | TED2021-130976B-100 | Alexandro B. Leverkus | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2022 | 2022-01-01 |
Mostrando 111 a 120 de 277 registros