Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDAR MULTIESPECTRAL RAMAN CON DESPOLARIZACIÓN DUAL: AEROSOL Y VAPOR DE AGUA | EQC2019-006192-P | Lucas Alados Arboledas | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2019 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |||
| Equipamiento para el estudio de la interacción aerosol-nube mediante el muestreo de núcleos de condensación dentro de nubes | EQC2018-005054 | Francisco José Olmo Reyes | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2018 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | |||
| Development of GRASP radiative transfer code for the retrieval of aerosol microphysics vertical profiles from space measurements and its impact in ACE mission | GRASP-ACE | Grant Agreement 778349 | Física de la Atmósfera | 2017 | 2018-03-01 | 2022-02-28 | |||||
| FluorFLIGHT: A new integrated canopy fluorescence model based for remote sensing of forest health and productivity | FluorFLIGHT | FP7-628039 | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | 2015 | 2015-01-15 | 2016-12-31 | |||||
| LIFE ReNaturalNZEB - Recycled and Natural Materials and Products to develop nearly zero energy buildings with low carbon footprint | LIFE17-ENV/ES/000329 | Marta Conde García | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2017 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | |||
| Operación remota de transmisión de información en misiones de emergencias – ONTIME. | RTC-2014-1863-8 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-12-04 | 2017-12-31 | |||
| Laboratorio de Biodiversidad, Funcionalidad, Análisis Espacial y Teledetección de Suelos AgroForestales | AgroForSoil | EQC2018-004645-P | José Luis Quero Pérez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ||
| Laboratorio Integrado de Ecofisiología y Proteómica Vegetal y Forestal | UNCO13-1E-2040 | José Luis Quero Pérez | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2013 | 2013-01-01 | 2015-12-31 | ||
| Detección Temprana de Procesos De Decaimiento de QUERCUS ILEX a partir de la Integración de Datos Hiperespectrales y Ecofisiológicos | QUERCUSAT | EQC2018-004645-P | José Luis Quero Pérez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-01-01 | 2019-12-31 | ||
| LIFE FOREST CO2: Assessment of forest-carbon sinks and promotion of compensation systems as tools for climate change mitigation | LIFE14 CCM/ES/001271 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2015 | 2016-01-01 | 2019-01-31 |
Mostrando 101 a 110 de 277 registros