Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilization of olive genes through pre‐breeding activities to face the future challenges and development of an intelligent interface to ensure a friendly information availability for end users | GEN4OLIVE | H2020‐SFS‐2020‐1 | Ana Mª Fernández Ocaña | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2019 | 2020-10-01 | 2024-09-30 | ||
| Teledetección de servicios ecosistémicos culturales en áreas protegidas: una herramienta para el seguimiento de los efectos del cambio climático | EarthCul | PID2020-118041GB-I00 | Domingo Alcaráz Segura | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2020 | 2021-09-01 | 2024-08-31 | ||
| Obtención de prototipos, protección y potencial transferencia de dispositivos optimizados de mejora aerodinámica para vehículos pesados de carretera | OP3Trucks | PDC2021-121288-I00 | José Ignacio Jiménez González | Mecánica de Fluidos | Mecánica de fluidos | Universidad de Jaén | 2021 | 2021-12-01 | 2024-08-31 | ||
| EValuacIón, Diagnóstico y prEdiccióN de daños en masas forestales derivados del Cambio global integrando datos de la Red ICP- Parques Nacionales y tEledetección | EVIDENCE | 2822/2021 | Oscar Pérez Priego | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2020 | 2021-02-01 | 2024-01-01 | ||
| EQUIDAD DE GÉNERO COMO CLAVE DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA PESCA ARTESANAL DEL ECUADOR | EMEP | SHYGB200020224630 (2022UI007) | Botánica Sistemática y Aplicada | 2022 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |||||
| Quantifying the impact of climate change on the implementation and functionality of groundcovers in olive groves | TED2021-131496B-C21 | Antonio José Ávila Manzaneda | Ana Mª Fernández Ocaña | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2021 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | ||
| Equipamiento del IISTA para incrementar la internalización de la contribución andaluza al estudio del cambio global | IE19.218UGR | Lucas Alados Arboledas | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2019 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | |||
| Seguimiento ecohidrológico integral de zonas urbanas y periurbanas para diagnóstico, diseño y mejora de espacios sostenibles | EQC2021-007093-P | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2021 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | |||
| Seguimiento ECOHIDROlógico integral de zonas urbanas y periurbanas para diagnóstico, diseño y mejora de espacios sostenibles | ECOHIDRO | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2021 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | |||
| Diagnóstico preliminar del equilibrio sedimentario en la costa continental europea | AUDITOR | CEI-JD-06 | Manuel Cobos Budía | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2022 | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
Mostrando 71 a 80 de 245 registros