Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
272
Proyectos
97.382.754€
Financiación recibida
144
Investigadores
142
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moisture and temperature roles on ecosystem carbon sequestration | DRYHOT | Andrew Stephen Kowalski | Física de la Atmósfera | 2014 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | |||||
| FluorFLIGHT: A new integrated canopy fluorescence model based for remote sensing of forest health and productivity | FluorFLIGHT | FP7-628039 | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | 2015 | 2015-01-15 | 2016-12-31 | |||||
| Botánica Sistemática y Aplicada | XXI PP. Mod. 1 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |||
| Balance de carbono en el olivar: efecto de la presencia de la cubierta vegetal | CARBOLIVAR | RNM-7186 | Andrew Stephen Kowalski | Física de la Atmósfera | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2012 | 2013-01-01 | 2016-12-31 | ||
| Biogeochemical flows dynamics in the Bay of Cádiz. Field measurements and numerical modeling | RNM-6352 | Miguel Ángel Losada Rodríguez | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2010 | 2011-07-01 | 2016-04-30 | |||
| Coordinación de las acciones de seguimiento del Cambio Global en la red LTER-España | FB2014 | Francisco Javier Bonet García | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2014 | 2015-05-01 | 2016-04-30 | |||
| Coexistence of woody plants in Mediterranean forests: intransitive interactions and negative density dependence in recruitment dynamics | COEXMED | CGL2012-36776 | Julio Manuel Alcántara Gámez | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2012 | 2013-01-01 | 2015-12-31 | ||
| Laboratorio Integrado de Ecofisiología y Proteómica Vegetal y Forestal | UNCO13-1E-2040 | José Luis Quero Pérez | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2013 | 2013-01-01 | 2015-12-31 | ||
| Influencia del cambio global en los servicios ecosistémicos asociados a la hidrología en el Parque Nacional de Sierra Nevada | FB2014 | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2014 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |||
| Análisis de la dinámica del polen atmosférico en Andalucía | P10-RNM-5958 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2010 | 2011-03-15 | 2015-12-31 |
Mostrando 231 a 240 de 277 registros